|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Vereinslos |
Marktwert | 1.000.000 € |
zukünftiger Marktwert | 1.000.000 € |
mind. Ablöse | 750.000 € |
max. Ablöse | 2.200.000 € |
zuletzt geändert am | 02.10.24 - 18:44 |
im Verein seit | 23.12.24 - 13:30 |
|
|
|
|
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
23.12.24 - | NG - FA | 0 | |
02.10.24 - 23.12.24 | Borussia Dortmund | 0 |
RS ST LS | 67 |
RF LF | 74 |
RS MS LS | 74 |
ROM ZOM LOM | 75 |
RZM ZM LZM | 72 |
RM LM | 75 |
RDM ZDM LDM | 62 |
RIV IV LIV | 53 |
RV LV | 60 |
RAV LAV | 64 |
TW | 18 |
Absolvierte Spiele: | 5 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 1 |
Offene Angebote: | 587 |
Einnahmen: | 20.856.090 € |
Ausgaben: | 4.196.339 € |
Mindestspiel |
Erreiche min 6 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 05.01.25 - 18:00 Uhr |
Spielminuten |
Spiele 90 min mit einem Spieler, welcher 71 oder weniger ist ein ganzes Spiel ohne ihn auszuwechseln und erhalte 1 mio. |
Deadline: 05.01.25 - 18:00 Uhr |
Mindestspiel |
Erreiche min 3 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 05.01.25 - 18:00 Uhr |