|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Vereinslos |
Marktwert | 7.000.000 € |
zukünftiger Marktwert | 7.000.000 € |
mind. Ablöse | 5.250.000 € |
max. Ablöse | 15.400.000 € |
zuletzt geändert am | 02.10.24 - 13:22 |
im Verein seit | 28.11.24 - 08:40 |
|
|
|
|
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
28.11.24 - | NG - FA | 0 | |
02.10.24 - 28.11.24 | Manchester United | 0 |
RS ST LS | 73 |
RF LF | 72 |
RS MS LS | 74 |
ROM ZOM LOM | 75 |
RZM ZM LZM | 78 |
RM LM | 73 |
RDM ZDM LDM | 77 |
RIV IV LIV | 75 |
RV LV | 74 |
RAV LAV | 74 |
TW | 18 |
Absolvierte Spiele: | 0 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 684 |
Einnahmen: | 0 € |
Ausgaben: | 0 € |
Mindestspiel |
Erreiche min 30 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Torerzielung |
Erziele ein Kopfball-Tor mit einem IV nach einer Standart Situation und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiel |
Erreiche min 27 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |