|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Nicht gelistet |
Marktwert | 0 € |
zukünftiger Marktwert | 0 € |
mind. Ablöse | 0 € |
max. Ablöse | 0 € |
zuletzt geändert am | 01.01.70 - 01:00 |
im Verein seit | 01.01.70 - 01:00 |
|
|
|
|
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Zeitraum | Mannschaft |
Zeitpunkt | von | zu | Ablöse |
RS ST LS | 35 |
RF LF | 35 |
RS MS LS | 37 |
ROM ZOM LOM | 41 |
RZM ZM LZM | 44 |
RM LM | 38 |
RDM ZDM LDM | 40 |
RIV IV LIV | 34 |
RV LV | 34 |
RAV LAV | 34 |
TW | 84 |
Absolvierte Spiele: | 0 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 691 |
Einnahmen: | 0 € |
Ausgaben: | 0 € |
Mindestspiel |
Erreiche min 30 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Torerzielung |
Erziele ein Kopfball-Tor mit einem IV nach einer Standart Situation und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiel |
Erreiche min 27 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |