|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Auf Tauschliste |
Marktwert | 12.500.000 € |
zukünftiger Marktwert | 12.500.000 € |
mind. Ablöse | 9.375.000 € |
max. Ablöse | 29.375.000 € |
zuletzt geändert am | 02.10.24 - 18:38 |
im Verein seit | 02.10.24 - 18:29 |
|
|
|
|
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
02.10.24 - | Eintracht Frankfurt | 0 |
RS ST LS | 78 |
RF LF | 75 |
RS MS LS | 77 |
ROM ZOM LOM | 76 |
RZM ZM LZM | 73 |
RM LM | 75 |
RDM ZDM LDM | 65 |
RIV IV LIV | 63 |
RV LV | 62 |
RAV LAV | 63 |
TW | 18 |
Absolvierte Spiele: | 0 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 691 |
Einnahmen: | 0 € |
Ausgaben: | 0 € |
Mindestspiel |
Erreiche min 30 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Torerzielung |
Erziele ein Kopfball-Tor mit einem IV nach einer Standart Situation und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiel |
Erreiche min 27 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |