|                     
                    | Angriff |  
                    | Flanken | 75 |  |  
                    | Abschluss | 66 |  |  
                    | Kopfball-Präzision | 66 |  |  
                    | Kurze Pässe | 74 |  |  
                    | Volleys | 61 |  |  
                    | Kraft |  
                    | Sprungkraft | 83 |  |  
                    | Ausdauer | 74 |  |  
                    | Stärke | 76 |  |  
                    | Schusskraft | 80 |  |  
                    | Fernschüsse | 68 |  |  
                    | Torwartspiel |  
                    | Flugparaden | 13 |  |  
                    | Fangsicherheit | 12 |  |  
                    | Abschläge | 8 |  |  
                    | Stellungsspiel | 12 |  |  
                    | Reflexe | 11 |  |  |                 
                    | Fähigkeit |  
                    | Ballkontrolle | 75 |  |  
                    | Dribbling | 76 |  |  
                    | Effet | 64 |  |  
                    | Lange Pässe | 63 |  |  
                    | Freistoß-Präzision | 61 |  |  
                    | Mentalität |  
                    | Aggressivität | 75 |  |  
                    | Abfangen | 71 |  |  
                    | Stellungsspiel | 72 |  |  
                    | Übersicht | 71 |  |  
                    | Elfmeter | 57 |  |  |                 
                    | Bewegung |  
                    | Beschleunigung | 83 |  |  
                    | Sprintgeschwindigkeit | 84 |  |  
                    | Beweglichkeit | 76 |  |  
                    | Balance | 79 |  |  
                    | Reaktionen | 75 |  |  
                    | Defensive |  
                    | Defensives Bewusstsein | 70 |  |  
                    | Faire Zweikämpfe | 73 |  |  
                    | Grätschen | 72 |  |  |