|  | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Transferstatus | Vereinslos | 
| Marktwert | 2.700.000 € | 
| zukünftiger Marktwert | 2.700.000 € | 
| mind. Ablöse | 2.025.000 € | 
| max. Ablöse | 6.345.000 € | 
| zuletzt geändert am | 08.05.25 - 14:09 | 
| im Verein seit | 27.07.25 - 19:55 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 | 
| Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 | 
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 | 
| Tore | 2 | Gelbe Karten | 5 | 
| Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 1 | 
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 | 
| Zeitraum | Mannschaft |  | |
| 27.07.25 - |   | NG - FA | 0 | 
| 23.04.25 - 27.07.25 |   | FC Zürich | 1 | 
| 13.04.25 - 23.04.25 |   | NG - FA | 0 | 
| 02.02.25 - 13.04.25 |   | RB Leipzig | 0 | 
| 23.12.24 - 02.02.25 |   | Inter Miami | 1 | 
| 01.10.24 - 23.12.24 |   | RB Leipzig | 0 | 
| RS ST LS | 65 | 
| RF LF | 68 | 
| RS MS LS | 66 | 
| ROM ZOM LOM | 67 | 
| RZM ZM LZM | 67 | 
| RM LM | 69 | 
| RDM ZDM LDM | 71 | 
| RIV IV LIV | 72 | 
| RV LV | 72 | 
| RAV LAV | 72 | 
| TW | 17 | 
| Absolvierte Spiele: | 0 | 
| Getätigte Transfers: | 0 | 
| Gemachte Angebote: | 0 | 
| Offene Angebote: | 149 | 
| Einnahmen: | 0 € | 
| Ausgaben: | 0 € | 
| Mindestspiele | 
| 9 Spiele erreicht = 1 Pkt | 
| Deadline: 02.11.25 - 18:00 Uhr | 
| Einwechslung | 
| Erziele ein Tor mit einem Einwechselspieler (ab der 46. Spielminute) = 1 Pkt | 
| Deadline: 02.11.25 - 18:00 Uhr |