|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Nicht gelistet |
Marktwert | 0 € |
zukünftiger Marktwert | 0 € |
mind. Ablöse | 0 € |
max. Ablöse | 0 € |
zuletzt geändert am | 01.01.70 - 01:00 |
im Verein seit | 01.01.70 - 01:00 |
|
|
|
|
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Zeitraum | Mannschaft |
Zeitpunkt | von | zu | Ablöse |
RS ST LS | 44 |
RF LF | 46 |
RS MS LS | 48 |
ROM ZOM LOM | 53 |
RZM ZM LZM | 54 |
RM LM | 50 |
RDM ZDM LDM | 49 |
RIV IV LIV | 39 |
RV LV | 40 |
RAV LAV | 42 |
TW | 89 |
Absolvierte Spiele: | 7 |
Getätigte Transfers: | 2 |
Gemachte Angebote: | 1 |
Offene Angebote: | 684 |
Einnahmen: | 3.320.180 € |
Ausgaben: | 14.168.248 € |
Mindestspiel |
Erreiche min 30 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Torerzielung |
Erziele ein Kopfball-Tor mit einem IV nach einer Standart Situation und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiel |
Erreiche min 27 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |