| Wettbewerb: | |
| Spieltag: | .Spieltag | 
| Datum: | 01.01.1970 - 01:00:00 Uhr | 
| Schüsse | ||
| Schüsse aufs Tor | ||
| % | Ballbesitz | % | 
| Zweikämpfe | ||
| erwartete Tore | 
| Pos. | Spieler | 
| Pos. | Spieler | 
| Pos. | Spieler | 
| Pos. | Spieler | 
| Leider wurde kein Bericht verfasst. | 
| Leider wurde kein Bericht verfasst. | 
| Absolvierte Spiele: | 4 | 
| Getätigte Transfers: | 1 | 
| Gemachte Angebote: | 0 | 
| Offene Angebote: | 148 | 
| Einnahmen: | 15.603.640 € | 
| Ausgaben: | 26.643.878 € | 
| Mindestspiele | 
| 9 Spiele erreicht = 1 Pkt | 
| Deadline: 02.11.25 - 18:00 Uhr | 
| Einwechslung | 
| Erziele ein Tor mit einem Einwechselspieler (ab der 46. Spielminute) = 1 Pkt | 
| Deadline: 02.11.25 - 18:00 Uhr |