Wettbewerb: | |
Spieltag: | .Spieltag |
Datum: | 01.01.1970 - 01:00:00 Uhr |
Schüsse | ||
Schüsse aufs Tor | ||
% | Ballbesitz | % |
Zweikämpfe | ||
erwartete Tore |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Absolvierte Spiele: | 29 |
Getätigte Transfers: | 29 |
Gemachte Angebote: | 83 |
Offene Angebote: | 207 |
Einnahmen: | 194.950.550 € |
Ausgaben: | 682.785.860 € |
Mindestspiele |
24 Spiele erreicht = 1 Mio Prämie
|
Deadline: 13.07.25 - 18:00 Uhr |
Tor mit Talent |
Erziele ein Tor mit einem Talent (Max. 23 Jahre oder jünger) Screen als Nachweis |
Deadline: 13.07.25 - 18:00 Uhr |