Wettbewerb: | |
Spieltag: | .Spieltag |
Datum: | 01.01.1970 - 01:00:00 Uhr |
Schüsse | ||
Schüsse aufs Tor | ||
% | Ballbesitz | % |
Zweikämpfe | ||
erwartete Tore |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Absolvierte Spiele: | 11 |
Getätigte Transfers: | 6 |
Gemachte Angebote: | 3 |
Offene Angebote: | 205 |
Einnahmen: | 222.077.060 € |
Ausgaben: | 119.325.168 € |
Mindestspiele |
27 Spiele erreicht = 1 Mio Prämie
|
Deadline: 20.07.25 - 18:00 Uhr |
Eckball |
Erziele in einem Ligaspiel ein Tor nach einer Ecke = 1 Mio
|
Deadline: 20.07.25 - 18:00 Uhr |