VfL Bochum
Zocker91 |
2:8
|
Benfica
TheBlackMan |
Wettbewerb: | Liga 2 |
Spieltag: | 7.Spieltag |
Datum: | 27.10.2024 - 11:34:29 Uhr |
8 | Schüsse | 18 |
5 | Schüsse aufs Tor | 13 |
47 % | Ballbesitz | 53 % |
12 | Zweikämpfe | 27 |
2.10 | erwartete Tore | 5.70 |
1 : 0 |
Marcus Edwards 3. Saisontor |
4. Min | |||
1 : 1 |
Folarin Balogun 26. Saisontor |
6. Min | |||
2 : 1 |
Hugo Ekitiké 17. Saisontor |
10. Min | |||
2 : 2 |
Folarin Balogun 27. Saisontor |
15. Min | |||
2 : 3 |
Folarin Balogun 28. Saisontor |
30. Min | |||
2 : 4 |
Folarin Balogun 29. Saisontor |
37. Min | |||
2 : 5 |
Folarin Balogun 30. Saisontor |
44. Min | |||
2 : 6 |
Terem Moffi 6. Saisontor |
63. Min | |||
2 : 7 |
Yunus Musah 3. Saisontor |
69. Min | |||
2 : 8 |
Folarin Balogun 31. Saisontor |
71. Min |
Folarin Balogun
6. Mal Spieler des Spiels |
Playstation in den Vereinsfarben | VfL Bochum | 25735 Stück verkauft | |
T-Shirt | Benfica | 2043 Stück verkauft | |
Shorts | Benfica | 1968 Stück verkauft | |
Sweatshirt | Benfica | 1851 Stück verkauft | |
Autogrammkarten | Benfica | 1788 Stück verkauft | |
Wimpel | Benfica | 1743 Stück verkauft | |
Hundetrikot | Benfica | 1467 Stück verkauft | |
Geldbörse | Benfica | 1260 Stück verkauft | |
Heim-Trikot | Benfica | 1234 Stück verkauft | |
Handtuch | Benfica | 1125 Stück verkauft | |
Ball | Benfica | 1090 Stück verkauft | |
Poloshirt | Benfica | 901 Stück verkauft | |
Sporttasche | Benfica | 873 Stück verkauft | |
Decke | Benfica | 680 Stück verkauft | |
Badehose | Benfica | 589 Stück verkauft | |
Kindertrikot | Benfica | 543 Stück verkauft | |
Rucksack | Benfica | 532 Stück verkauft | |
Regenjacke | Benfica | 501 Stück verkauft | |
Internationales Trikot | Benfica | 355 Stück verkauft | |
Bettwäsche | Benfica | 344 Stück verkauft | |
Auswärts-Trikot | Benfica | 230 Stück verkauft | |
Armbanduhr | Benfica | 177 Stück verkauft | |
Meisterschal | Benfica | 151 Stück verkauft | |
Playstation in den Vereinsfarben | Benfica | 72 Stück verkauft | |
Trainingsanzug | Benfica | 14 Stück verkauft | |
Trinkflasche | Benfica | 9 Stück verkauft | |
Wanduhr | Benfica | 3 Stück verkauft |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 778 |
Einnahmen: | 35.295.171 € |
Ausgaben: | 2.295.171 € |
Torerzielung |
Erziele ein direkt ausgeführtes Kopfballtor bei Ecke, und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 15 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 17 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |