West Ham United
Miheltrihel |
1:7
|
Borussia Dortmund
Kuba16 |
Wettbewerb: | Liga 1 |
Spieltag: | 28.Spieltag |
Datum: | 29.11.2024 - 21:42:33 Uhr |
3 | Schüsse | 11 |
3 | Schüsse aufs Tor | 11 |
32 % | Ballbesitz | 68 % |
5 | Zweikämpfe | 6 |
0.80 | erwartete Tore | 3.00 |
0 : 1 |
Lovro Majer 9. Saisontor |
13. Min | |||
0 : 2 |
Callum Hudson-Odoi 5. Saisontor |
21. Min | |||
0 : 3 |
Musa Barrow 5. Saisontor |
26. Min | |||
0 : 4 |
Rasmus Højlund 80. Saisontor |
27. Min | |||
0 : 5 |
Rasmus Højlund 81. Saisontor |
36. Min | |||
1 : 5 |
Enis Bardhi 3. Saisontor |
37. Min | |||
1 : 6 |
Musa Barrow 6. Saisontor |
40. Min | |||
1 : 7 |
Rasmus Højlund 82. Saisontor |
43. Min |
Rasmus Højlund
19. Mal Spieler des Spiels |
Pos. | Spieler | |
RIV | Ko Itakura | |
LIV | Nicolò Casale | |
ZDM | Luis Milla | |
RM | Carles Pérez | |
LM | Nicolas Kühn | |
ZOM | Simão Acunha | |
RS | Demarai Gray |
Pos. | Spieler | |
AW | Malcom Braida |
Pos. | Spieler | |
TW | Bartłomiej Drągowski | |
RV | Ramy Bensebaini | |
LIV | Tosin Adarabioyo | |
LV | Renan Lodi | |
RZM | Mason Mount | |
ZM | Lovro Majer | |
LZM | Lorenzo Insigne | |
RS | Musa Barrow | |
LS | Callum Hudson-Odoi | |
ST | Rasmus Højlund |
Pos. | Spieler | |
AW | Benjamin Lecomte | |
AW | Lucas Robertone | |
AW | Claudinho Vair | |
AW | Sebastian Nanasi | |
AW | Carlos Bacca |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Absolvierte Spiele: | 8 |
Getätigte Transfers: | 2 |
Gemachte Angebote: | 1 |
Offene Angebote: | 684 |
Einnahmen: | 8.961.290 € |
Ausgaben: | 14.617.850 € |
Mindestspiel |
Erreiche min 30 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Torerzielung |
Erziele ein Kopfball-Tor mit einem IV nach einer Standart Situation und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiel |
Erreiche min 27 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |