| Saison: |
| Pos. | Team | Trainer | Plattform | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
| Pos. | Team | Trainer | Plattform | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
| Pos. | Team | Trainer | Plattform | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
| Pos. | Team | Trainer | Plattform | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
| Pos. | Team | Trainer | Plattform | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1. Spieltag | ||||
| 2. Spieltag | ||||
| 3. Spieltag | ||||
| 4. Spieltag | ||||
| 5. Spieltag | ||||
| 6. Spieltag | ||||
| 7. Spieltag | ||||
| 8. Spieltag | ||||
| 9. Spieltag | ||||
| 10. Spieltag | ||||
| 11. Spieltag | ||||
| 12. Spieltag | ||||
| 13. Spieltag | ||||
| 14. Spieltag | ||||
| 15. Spieltag | ||||
| 16. Spieltag | ||||
| 17. Spieltag | ||||
| 18. Spieltag | ||||
| 19. Spieltag | ||||
| 20. Spieltag | ||||
| 21. Spieltag | ||||
| 22. Spieltag | ||||
| 23. Spieltag | ||||
| 24. Spieltag | ||||
| 25. Spieltag | ||||
| 26. Spieltag | ||||
| 27. Spieltag | ||||
| 28. Spieltag | ||||
| 29. Spieltag | ||||
| 30. Spieltag |
| Team | Trainer | Teamtreue | Letztes Spiel | Letzte Aktion |
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
| Spieler | Team | ![]() |
| Spieler | Team | ![]() |
| Spieler | Team | ![]() |
| Spieler | Team | ![]() |
| Spieler | Team | ![]() |
| Spieler | Team | ![]() |
| Pos. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
| Absolvierte Spiele: | 18 |
| Getätigte Transfers: | 33 |
| Gemachte Angebote: | 8 |
| Offene Angebote: | 38 |
| Einnahmen: | 890.702.958 € |
| Ausgaben: | 410.551.162 € |
| Mindestspiele |
3 Spiele erreicht = 1 Pkt |
| Deadline: 15.03.26 - 18:00 Uhr |
| Tor Erzielung |
Erziele in einem Ligaspiel ein Tor zwischen der 30. und 40. Minute = 1 Pkt |
| Deadline: 15.03.26 - 18:00 Uhr |