Saison: |
Pos. | Team | Trainer | Plattform | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
Pos. | Team | Trainer | Plattform | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
Pos. | Team | Trainer | Plattform | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
Pos. | Team | Trainer | Plattform | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
Pos. | Team | Trainer | Plattform | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. Spieltag | ||||
2. Spieltag | ||||
3. Spieltag | ||||
4. Spieltag | ||||
5. Spieltag | ||||
6. Spieltag | ||||
7. Spieltag | ||||
8. Spieltag | ||||
9. Spieltag | ||||
10. Spieltag | ||||
11. Spieltag | ||||
12. Spieltag | ||||
13. Spieltag | ||||
14. Spieltag | ||||
15. Spieltag | ||||
16. Spieltag | ||||
17. Spieltag | ||||
18. Spieltag | ||||
19. Spieltag | ||||
20. Spieltag | ||||
21. Spieltag | ||||
22. Spieltag | ||||
23. Spieltag | ||||
24. Spieltag | ||||
25. Spieltag | ||||
26. Spieltag | ||||
27. Spieltag | ||||
28. Spieltag | ||||
29. Spieltag | ||||
30. Spieltag |
Team | Trainer | Teamtreue | Letztes Spiel | Letzte Aktion |
Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
Spieler | Team | ![]() |
Spieler | Team | ![]() |
Spieler | Team | ![]() |
Spieler | Team | ![]() |
Spieler | Team | ![]() |
Spieler | Team | ![]() |
Pos. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
Absolvierte Spiele: | 11 |
Getätigte Transfers: | 6 |
Gemachte Angebote: | 3 |
Offene Angebote: | 205 |
Einnahmen: | 222.077.060 € |
Ausgaben: | 119.325.168 € |
Mindestspiele |
27 Spiele erreicht = 1 Mio Prämie
|
Deadline: 20.07.25 - 18:00 Uhr |
Eckball |
Erziele in einem Ligaspiel ein Tor nach einer Ecke = 1 Mio
|
Deadline: 20.07.25 - 18:00 Uhr |