Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   5 : 5   5 : 6   5 : 2   4 : 5   0 : 6   1 : 6   5 : 4   2 : 3   4 : 5   4 : 1   2 : 3   3 : 2   0 : 6   6 : 5   6 : 2   7 : 1   3 : 5   1 : 4   6 : 3   4 : 1   8 : 2   2 : 2   7 : 6   6 : 4   5 : 6  

Ewige Statistiken

  Spieler   Team
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Liverpool 154 874 5,68
Borussia Dortmund 150 757 5,05
Manchester City 141 682 4,84
Manchester United 120 558 4,65
TSG 1899 Hoffenheim 130 583 4,48
Rot-Weiß Essen 112 498 4,45
Chelsea 145 624 4,30
Bayer 04 Leverkusen 109 466 4,28
Lecce 107 453 4,23
VfB Stuttgart 129 546 4,23
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Liverpool 153 837 5,47
Borussia Dortmund 161 880 5,47
Manchester City 133 648 4,87
TSG 1899 Hoffenheim 125 601 4,81
Manchester United 118 559 4,74
Hansa Rostock 134 580 4,33
Lecce 104 434 4,17
Roma 144 593 4,12
VfB Stuttgart 125 513 4,10
Chelsea 150 610 4,07
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Roma 141 414 2,94
Hansa Rostock 133 393 2,95
Rot-Weiß Essen 112 343 3,06
Ajax 121 373 3,08
Bayern München 135 429 3,18
Chelsea 145 470 3,24
Manchester United 120 394 3,28
Paris Saint-Germain 141 465 3,30
Borussia Dortmund 150 500 3,33
Juventus 135 454 3,36
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Brøndby IF 1 2 2,00
Roma 144 377 2,62
Paris Saint-Germain 135 404 2,99
Chelsea 150 458 3,05
Hansa Rostock 134 413 3,08
Ajax 117 371 3,17
Rot-Weiß Essen 121 396 3,27
Borussia Dortmund 161 530 3,29
Olympique Lyonnais 136 469 3,45
Manchester United 118 410 3,47
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Brøndby IF 1 0 0,00
Los Angeles Galaxy 5 4 0,80
Tottenham Hotspur 111 275 2,48
FC Schalke 04 131 336 2,56
Celtic 92 254 2,76
Borussia M'gladbach 112 330 2,95
1. FC Köln 100 312 3,12
Juventus 135 424 3,14
1. FC Nürnberg 121 390 3,22
Inter Miami 132 440 3,33
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Brøndby IF 1 0 0,00
Los Angeles Galaxy 7 10 1,43
Celtic 93 242 2,60
FC Schalke 04 135 357 2,64
Tottenham Hotspur 101 278 2,75
Borussia M'gladbach 117 324 2,77
1. FC Köln 104 310 2,98
Eintracht Frankfurt 125 401 3,21
Juventus 145 485 3,34
1. FC Nürnberg 124 427 3,44
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Schalke 04 131 670 5,11
Napoli 130 664 5,11
Bayer 04 Leverkusen 109 533 4,89
Borussia M'gladbach 112 547 4,88
TSG 1899 Hoffenheim 130 627 4,82
1. FC Nürnberg 121 560 4,63
Celtic 92 417 4,53
Manchester City 141 624 4,43
Tottenham Hotspur 111 489 4,41
Los Angeles Galaxy 5 22 4,40
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Schalke 04 135 719 5,33
Bayer 04 Leverkusen 106 533 5,03
TSG 1899 Hoffenheim 125 618 4,94
Borussia M'gladbach 117 569 4,86
Napoli 131 629 4,80
1. FC Nürnberg 124 582 4,69
1. FC Köln 104 471 4,53
Tottenham Hotspur 101 455 4,50
VfB Stuttgart 125 554 4,43
Celtic 93 406 4,37
  Team Spiele Schüsse Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 130 1575 12,12
Manchester City 141 1672 11,86
AFC Bournemouth 121 1427 11,79
Chelsea 145 1649 11,37
Manchester United 120 1361 11,34
Hansa Rostock 133 1502 11,29
Liverpool 154 1720 11,17
Lecce 107 1146 10,71
Roma 141 1480 10,50
Rot-Weiß Essen 112 1135 10,13
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester City 141 1197 8,49
Liverpool 154 1299 8,44
Manchester United 120 989 8,24
TSG 1899 Hoffenheim 130 1048 8,06
Hansa Rostock 133 1072 8,06
Lecce 107 851 7,95
Chelsea 145 1138 7,85
VfB Stuttgart 129 980 7,60
AFC Bournemouth 121 911 7,53
Borussia Dortmund 150 1124 7,49
  Team Spiele Schnitt
Los Angeles Galaxy 5 10,48%
Celtic 92 0,80%
1. FC Köln 100 0,71%
Lecce 107 0,69%
Bayer 04 Leverkusen 109 0,69%
Rot-Weiß Essen 112 0,65%
Borussia M'gladbach 112 0,64%
VfB Stuttgart 129 0,64%
Tottenham Hotspur 111 0,62%
Manchester United 120 0,61%
  Team Spiele Schnitt
1. FC Nürnberg 121 59,01%
Tottenham Hotspur 111 53,53%
Borussia Dortmund 150 53,05%
Liverpool 154 52,04%
Ajax 121 51,95%
Rot-Weiß Essen 112 51,95%
Los Angeles Galaxy 5 51,40%
VfL Bochum 122 51,38%
Bayer 04 Leverkusen 109 51,22%
Hansa Rostock 133 51,11%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Köln 100 3300 33,00
Bayer 04 Leverkusen 109 3473 31,86
VfL Bochum 122 3635 29,80
Tottenham Hotspur 111 3183 28,68
VfB Stuttgart 129 3495 27,09
Roma 141 3608 25,59
FC Schalke 04 131 3222 24,60
Rot-Weiß Essen 112 2584 23,07
Olympique Lyonnais 141 3175 22,52
Werder Bremen 125 2721 21,77
  Team Spiele Schüsse Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 125 1612 12,90
Hansa Rostock 134 1580 11,79
Manchester City 133 1534 11,53
AFC Bournemouth 118 1329 11,26
Lecce 104 1129 10,86
Liverpool 153 1647 10,76
Manchester United 118 1248 10,58
Roma 144 1512 10,50
Juventus 145 1482 10,22
Chelsea 150 1525 10,17
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 125 1078 8,62
Hansa Rostock 134 1108 8,27
Manchester City 133 1092 8,21
Liverpool 153 1248 8,16
Borussia Dortmund 161 1283 7,97
Manchester United 118 915 7,75
Roma 144 1090 7,57
Lecce 104 783 7,53
AFC Bournemouth 118 871 7,38
Chelsea 150 1060 7,07
  Team Spiele Schnitt
Brøndby IF 1 50,00%
Los Angeles Galaxy 7 11,82%
Celtic 93 0,77%
Bayer 04 Leverkusen 106 0,71%
1. FC Köln 104 0,68%
Lecce 104 0,67%
Tottenham Hotspur 101 0,65%
VfB Stuttgart 125 0,62%
Manchester United 118 0,62%
Arsenal 118 0,62%
  Team Spiele Schnitt
Manchester United 118 55,48%
Los Angeles Galaxy 7 54,71%
1. FC Nürnberg 124 54,35%
Tottenham Hotspur 101 54,22%
Borussia Dortmund 161 54,14%
Inter Miami 126 53,77%
Liverpool 153 53,23%
Bayer 04 Leverkusen 106 51,88%
Chelsea 150 51,63%
VfL Bochum 130 51,46%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Köln 104 3562 34,25
Bayer 04 Leverkusen 106 3289 31,03
VfB Stuttgart 125 3649 29,19
VfL Bochum 130 3738 28,75
Tottenham Hotspur 101 2794 27,66
Roma 144 3581 24,87
FC Schalke 04 135 3251 24,08
Rot-Weiß Essen 121 2790 23,06
Celtic 93 2017 21,69
Olympique Lyonnais 136 2823 20,76

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 34
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €

Wochenaufgaben

Mindestspiele

21 Spiele erreicht = 1 Pkt

24 Spiele erreicht = 2 Pkt

Deadline: 26.04.26 - 18:00 Uhr

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

Mittelfeld

Erziele im Ligaspiel ein Tor mit einem Mittelfeldspieler und erhalte 1 Pkt

Es zählt die Position wie der Spieler im Kader hinterlegt ist (RM, LM, ZM, ZOM, ZDM)


Screen als Nachweis

Deadline: 26.04.26 - 18:00 Uhr