Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   4 : 7   2 : 7   4 : 1   8 : 3   4 : 5   1 : 7   2 : 3   2 : 5   2 : 3   7 : 3   2 : 2   6 : 5   5 : 5   5 : 6   5 : 2   4 : 5   0 : 6   1 : 6   5 : 4   2 : 3   4 : 5   4 : 1   2 : 3   3 : 2   0 : 6  

Ewige Statistiken

  Spieler   Team
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Liverpool 154 874 5,68
Borussia Dortmund 150 757 5,05
Manchester City 141 682 4,84
Manchester United 123 572 4,65
TSG 1899 Hoffenheim 131 589 4,50
Rot-Weiß Essen 112 498 4,45
Chelsea 145 624 4,30
Bayer 04 Leverkusen 111 474 4,27
Lecce 107 453 4,23
VfB Stuttgart 129 546 4,23
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Borussia Dortmund 161 880 5,47
Liverpool 156 850 5,45
Manchester City 133 648 4,87
TSG 1899 Hoffenheim 125 601 4,81
Manchester United 119 562 4,72
Hansa Rostock 134 580 4,33
Lecce 104 434 4,17
Roma 144 593 4,12
VfB Stuttgart 125 513 4,10
Chelsea 150 610 4,07
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Roma 141 414 2,94
Hansa Rostock 133 393 2,95
Rot-Weiß Essen 112 343 3,06
Ajax 122 376 3,08
Bayern München 135 429 3,18
Chelsea 145 470 3,24
Manchester United 123 405 3,29
Paris Saint-Germain 141 465 3,30
Borussia Dortmund 150 500 3,33
Juventus 135 454 3,36
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Brøndby IF 1 2 2,00
Roma 144 377 2,62
Paris Saint-Germain 135 404 2,99
Chelsea 150 458 3,05
Hansa Rostock 134 413 3,08
Ajax 119 375 3,15
Rot-Weiß Essen 121 396 3,27
Borussia Dortmund 161 530 3,29
Olympique Lyonnais 136 469 3,45
Manchester United 119 412 3,46
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Brøndby IF 1 0 0,00
Los Angeles Galaxy 5 4 0,80
Tottenham Hotspur 111 275 2,48
FC Schalke 04 131 336 2,56
Celtic 92 254 2,76
Real Madrid 114 334 2,93
1. FC Köln 100 312 3,12
Juventus 135 424 3,14
1. FC Nürnberg 122 392 3,21
Inter Miami 132 440 3,33
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Brøndby IF 1 0 0,00
Los Angeles Galaxy 7 10 1,43
FC Schalke 04 136 360 2,65
Celtic 95 254 2,67
Tottenham Hotspur 101 278 2,75
Real Madrid 118 327 2,77
1. FC Köln 104 310 2,98
Eintracht Frankfurt 125 401 3,21
Juventus 145 485 3,34
1. FC Nürnberg 124 427 3,44
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Schalke 04 131 670 5,11
Borussia M'gladbach 130 664 5,11
Bayer 04 Leverkusen 111 541 4,87
Real Madrid 114 552 4,84
TSG 1899 Hoffenheim 131 632 4,82
1. FC Nürnberg 122 567 4,65
Celtic 92 417 4,53
Manchester City 141 624 4,43
Tottenham Hotspur 111 489 4,41
Los Angeles Galaxy 5 22 4,40
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Schalke 04 136 727 5,35
Bayer 04 Leverkusen 106 533 5,03
TSG 1899 Hoffenheim 125 618 4,94
Real Madrid 118 576 4,88
Borussia M'gladbach 132 631 4,78
1. FC Nürnberg 124 582 4,69
1. FC Köln 104 471 4,53
Tottenham Hotspur 101 455 4,50
VfB Stuttgart 125 554 4,43
Celtic 95 411 4,33
  Team Spiele Schüsse Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 131 1586 12,11
Manchester City 141 1672 11,86
AFC Bournemouth 121 1427 11,79
Chelsea 145 1649 11,37
Hansa Rostock 133 1502 11,29
Manchester United 123 1387 11,28
Liverpool 154 1720 11,17
Lecce 107 1146 10,71
Roma 141 1480 10,50
Rot-Weiß Essen 112 1135 10,13
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester City 141 1197 8,49
Liverpool 154 1299 8,44
Manchester United 123 1013 8,24
TSG 1899 Hoffenheim 131 1056 8,06
Hansa Rostock 133 1072 8,06
Lecce 107 851 7,95
Chelsea 145 1138 7,85
VfB Stuttgart 129 980 7,60
AFC Bournemouth 121 911 7,53
Borussia Dortmund 150 1124 7,49
  Team Spiele Schnitt
Los Angeles Galaxy 5 10,48%
Celtic 92 0,80%
1. FC Köln 100 0,71%
Lecce 107 0,69%
Bayer 04 Leverkusen 111 0,67%
Rot-Weiß Essen 112 0,65%
VfB Stuttgart 129 0,64%
Real Madrid 114 0,63%
Tottenham Hotspur 111 0,62%
Manchester United 123 0,59%
  Team Spiele Schnitt
1. FC Nürnberg 122 58,93%
Tottenham Hotspur 111 53,53%
Borussia Dortmund 150 53,05%
Liverpool 154 52,04%
Rot-Weiß Essen 112 51,95%
Ajax 122 51,94%
Los Angeles Galaxy 5 51,40%
VfL Bochum 122 51,38%
Bayer 04 Leverkusen 111 51,32%
Hansa Rostock 133 51,11%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Köln 100 3300 33,00
Bayer 04 Leverkusen 111 3535 31,85
VfL Bochum 122 3635 29,80
Tottenham Hotspur 111 3183 28,68
VfB Stuttgart 129 3495 27,09
Roma 141 3608 25,59
FC Schalke 04 131 3222 24,60
Rot-Weiß Essen 112 2584 23,07
Olympique Lyonnais 141 3175 22,52
Werder Bremen 125 2721 21,77
  Team Spiele Schüsse Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 125 1612 12,90
Hansa Rostock 134 1580 11,79
Manchester City 133 1534 11,53
AFC Bournemouth 118 1329 11,26
Lecce 104 1129 10,86
Liverpool 156 1675 10,74
Manchester United 119 1254 10,54
Roma 144 1512 10,50
Juventus 145 1482 10,22
Chelsea 150 1525 10,17
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 125 1078 8,62
Hansa Rostock 134 1108 8,27
Manchester City 133 1092 8,21
Liverpool 156 1273 8,16
Borussia Dortmund 161 1283 7,97
Manchester United 119 920 7,73
Roma 144 1090 7,57
Lecce 104 783 7,53
AFC Bournemouth 118 871 7,38
Chelsea 150 1060 7,07
  Team Spiele Schnitt
Brøndby IF 1 50,00%
Los Angeles Galaxy 7 11,82%
Celtic 95 0,76%
Bayer 04 Leverkusen 106 0,71%
1. FC Köln 104 0,68%
Lecce 104 0,67%
Tottenham Hotspur 101 0,65%
VfB Stuttgart 125 0,62%
Arsenal 118 0,62%
1. FC Nürnberg 124 0,62%
  Team Spiele Schnitt
Manchester United 119 55,45%
Los Angeles Galaxy 7 54,71%
1. FC Nürnberg 124 54,35%
Tottenham Hotspur 101 54,22%
Borussia Dortmund 161 54,14%
Inter Miami 126 53,77%
Liverpool 156 53,06%
Bayer 04 Leverkusen 106 51,88%
Chelsea 150 51,63%
VfL Bochum 130 51,46%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Köln 104 3562 34,25
Bayer 04 Leverkusen 106 3289 31,03
VfB Stuttgart 125 3649 29,19
VfL Bochum 130 3738 28,75
Tottenham Hotspur 101 2794 27,66
Roma 144 3581 24,87
FC Schalke 04 136 3257 23,95
Rot-Weiß Essen 121 2790 23,06
Celtic 95 2068 21,77
Olympique Lyonnais 136 2823 20,76

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 5
Offene Angebote: 36
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €

Wochenaufgaben

Mindestspiele

21 Spiele erreicht = 1 Pkt

24 Spiele erreicht = 2 Pkt

Deadline: 26.04.26 - 18:00 Uhr

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

Mittelfeld

Erziele im Ligaspiel ein Tor mit einem Mittelfeldspieler und erhalte 1 Pkt

Es zählt die Position wie der Spieler im Kader hinterlegt ist (RM, LM, ZM, ZOM, ZDM)


Screen als Nachweis

Deadline: 26.04.26 - 18:00 Uhr