Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   3 : 2   1 : 7   3 : 2   5 : 9   2 : 4   1 : 7   2 : 8   9 : 7   2 : 2   6 : 1   1 : 2   5 : 6   6 : 2   3 : 4   5 : 8   8 : 6   5 : 5   6 : 6   3 : 5   4 : 5   6 : 3   6 : 0   3 : 5   5 : 1   8 : 3  

Ewige Statistiken

  Spieler   Team
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Liverpool 160 897 5,61
Borussia Dortmund 155 796 5,14
Manchester City 147 721 4,90
Manchester United 131 601 4,59
TSG 1899 Hoffenheim 137 616 4,50
Rot-Weiß Essen 117 521 4,45
Lecce 113 486 4,30
Chelsea 147 632 4,30
Bayer 04 Leverkusen 113 480 4,25
VfB Stuttgart 133 563 4,23
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Borussia Dortmund 167 916 5,49
Liverpool 162 874 5,40
Manchester City 138 675 4,89
TSG 1899 Hoffenheim 130 624 4,80
Manchester United 125 585 4,68
Hansa Rostock 141 605 4,29
Lecce 113 478 4,23
Roma 148 614 4,15
VfB Stuttgart 129 530 4,11
Bayer 04 Leverkusen 109 441 4,05
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Roma 144 428 2,97
Hansa Rostock 140 420 3,00
Rot-Weiß Essen 117 357 3,05
Ajax 122 376 3,08
Paris Saint-Germain 145 471 3,25
Bayern München 141 460 3,26
Chelsea 147 480 3,27
Manchester United 131 434 3,31
Borussia Dortmund 155 515 3,32
Juventus 141 469 3,33
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Brøndby IF 1 2 2,00
Roma 148 388 2,62
Paris Saint-Germain 143 438 3,06
Chelsea 154 479 3,11
Ajax 119 375 3,15
Hansa Rostock 141 447 3,17
Rot-Weiß Essen 125 400 3,20
Borussia Dortmund 167 558 3,34
Olympique Lyonnais 136 469 3,45
Manchester United 125 440 3,52
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Brøndby IF 1 0 0,00
Los Angeles Galaxy 5 4 0,80
Tottenham Hotspur 112 277 2,47
FC Schalke 04 136 355 2,61
Arsenal 117 342 2,92
Celtic 98 297 3,03
1. FC Köln 102 324 3,18
Juventus 141 448 3,18
MSV Duisburg 128 413 3,23
Inter Miami 136 455 3,35
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Brøndby IF 1 0 0,00
Los Angeles Galaxy 7 10 1,43
FC Schalke 04 140 369 2,64
Tottenham Hotspur 103 282 2,74
Arsenal 126 351 2,79
1. FC Köln 107 320 2,99
Celtic 102 306 3,00
Eintracht Frankfurt 130 416 3,20
Juventus 148 491 3,32
MSV Duisburg 128 435 3,40
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Schalke 04 136 701 5,15
Borussia M'gladbach 136 680 5,00
Bayer 04 Leverkusen 113 556 4,92
Arsenal 117 571 4,88
TSG 1899 Hoffenheim 137 643 4,69
MSV Duisburg 128 600 4,69
Manchester City 147 658 4,48
Celtic 98 434 4,43
Los Angeles Galaxy 5 22 4,40
Tottenham Hotspur 112 492 4,39
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Schalke 04 140 754 5,39
Bayer 04 Leverkusen 109 552 5,06
TSG 1899 Hoffenheim 130 639 4,92
Arsenal 126 612 4,86
Borussia M'gladbach 135 643 4,76
MSV Duisburg 128 605 4,73
1. FC Köln 107 483 4,51
Tottenham Hotspur 103 461 4,48
VfB Stuttgart 129 575 4,46
Los Angeles Galaxy 7 30 4,29
  Team Spiele Schüsse Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 137 1649 12,04
Manchester City 147 1765 12,01
AFC Bournemouth 125 1468 11,74
Chelsea 147 1665 11,33
Hansa Rostock 140 1574 11,24
Manchester United 131 1460 11,15
Liverpool 160 1756 10,98
Lecce 113 1219 10,79
Roma 144 1494 10,38
Juventus 141 1433 10,16
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester City 147 1272 8,65
Liverpool 160 1328 8,30
Manchester United 131 1067 8,15
TSG 1899 Hoffenheim 137 1102 8,04
Lecce 113 907 8,03
Hansa Rostock 140 1120 8,00
Chelsea 147 1151 7,83
VfB Stuttgart 133 1006 7,56
Borussia Dortmund 155 1172 7,56
AFC Bournemouth 125 936 7,49
  Team Spiele Schnitt
Los Angeles Galaxy 5 10,48%
Celtic 98 0,76%
1. FC Köln 102 0,70%
Bayer 04 Leverkusen 113 0,66%
Lecce 113 0,66%
VfB Stuttgart 133 0,62%
Arsenal 117 0,62%
Rot-Weiß Essen 117 0,62%
Tottenham Hotspur 112 0,61%
Ajax 122 0,59%
  Team Spiele Schnitt
MSV Duisburg 128 58,58%
Tottenham Hotspur 112 53,49%
Borussia Dortmund 155 53,05%
Rot-Weiß Essen 117 52,05%
Liverpool 160 51,98%
Ajax 122 51,94%
Los Angeles Galaxy 5 51,40%
VfL Bochum 128 51,39%
Bayer 04 Leverkusen 113 51,27%
Manchester United 131 51,11%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Köln 102 3346 32,80
Bayer 04 Leverkusen 113 3588 31,75
VfL Bochum 128 3704 28,94
Tottenham Hotspur 112 3188 28,46
VfB Stuttgart 133 3650 27,44
Roma 144 3662 25,43
FC Schalke 04 136 3280 24,12
Werder Bremen 132 3031 22,96
Rot-Weiß Essen 117 2654 22,68
Olympique Lyonnais 141 3175 22,52
  Team Spiele Schüsse Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 130 1673 12,87
Hansa Rostock 141 1646 11,67
Manchester City 138 1596 11,57
AFC Bournemouth 122 1377 11,29
Lecce 113 1228 10,87
Liverpool 162 1721 10,62
Roma 148 1563 10,56
Manchester United 125 1302 10,42
Juventus 148 1502 10,15
Chelsea 154 1557 10,11
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 130 1108 8,52
Manchester City 138 1138 8,25
Hansa Rostock 141 1158 8,21
Liverpool 162 1307 8,07
Borussia Dortmund 167 1330 7,96
Manchester United 125 957 7,66
Roma 148 1123 7,59
Lecce 113 857 7,58
AFC Bournemouth 122 907 7,43
Chelsea 154 1080 7,01
  Team Spiele Schnitt
Brøndby IF 1 50,00%
Los Angeles Galaxy 7 11,82%
Celtic 102 0,72%
Bayer 04 Leverkusen 109 0,69%
1. FC Köln 107 0,67%
Tottenham Hotspur 103 0,64%
Lecce 113 0,62%
VfB Stuttgart 129 0,61%
MSV Duisburg 128 0,60%
Real Madrid 124 0,59%
  Team Spiele Schnitt
Hansa Rostock 141 86,77%
Manchester United 125 54,86%
Los Angeles Galaxy 7 54,71%
MSV Duisburg 128 54,28%
Tottenham Hotspur 103 54,17%
Borussia Dortmund 167 54,14%
Inter Miami 129 53,68%
Liverpool 162 53,03%
Bayer 04 Leverkusen 109 51,93%
Chelsea 154 51,66%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Köln 107 3640 34,02
Bayer 04 Leverkusen 109 3360 30,83
VfB Stuttgart 129 3855 29,88
VfL Bochum 133 3759 28,26
Tottenham Hotspur 103 2876 27,92
Roma 148 3699 24,99
FC Schalke 04 140 3337 23,84
Rot-Weiß Essen 125 2905 23,24
Celtic 102 2238 21,94
Olympique Lyonnais 136 2823 20,76

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 14
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 34
Einnahmen: 85.266.821 €
Ausgaben: 42.661.074 €

Wochenaufgaben

Mindestspiele

6 Spiele erreicht = 1 Pkt

9 Spiele erreicht = 2 Pkt

Deadline: 31.05.26 - 18:00 Uhr

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

Mittelfeld

Erziele im Ligaspiel ein Tor mit einem Mittelfeldspieler und erhalte 1 Pkt

Es zählt die Position wie der Spieler im Kader hinterlegt ist (RM, LM, ZM,ZOM, ZDM)


Screen als Nachweis

Deadline: 31.05.26 - 18:00 Uhr