Wettbewerb: | |
Spieltag: | .Spieltag |
Datum: | 01.01.1970 - 01:00:00 Uhr |
Schüsse | ||
Schüsse aufs Tor | ||
% | Ballbesitz | % |
Zweikämpfe | ||
erwartete Tore |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Absolvierte Spiele: | 4 |
Getätigte Transfers: | 4 |
Gemachte Angebote: | 7 |
Offene Angebote: | 194 |
Einnahmen: | 243.181.529 € |
Ausgaben: | 170.621.436 € |
Mindestspiele |
26 Spiele erreicht = 1 Pkt
|
Deadline: 14.09.25 - 18:00 Uhr |
Einwechslung |
Erziele ein Tor mit einem Einwechselspieler = 1 Pkt |
Deadline: 14.09.25 - 18:00 Uhr |