| Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Pkt. pro Spiel |
| Absolvierte Spiele: | 1 |
| Getätigte Transfers: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 0 |
| Einnahmen: | 700.000 € |
| Ausgaben: | 31.771 € |
| Mindestspiele |
3 Ligaspiele = 1 Pkt 5 Ligaspiele = 2 Pkt |
| Deadline: 08.11.26 - 18:00 Uhr |
| Youngstar |
Spiele ein Ligaspiel 75 Minuten mit einem Spieler der Gesamtsträke unter 69 in der Startelf = 1 Pkt |
| Deadline: 08.11.26 - 18:00 Uhr |