| Wettbewerbsart | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. |
| Ligen | 338 | 380 | 456 | 323 | 337 | 409 |
| Pokale | 31 | 23 | 34 | 16 | 33 | 46 |
| Champions League | 54 | 62 | 65 | 44 | 45 | 49 |
| Europa League | 47 | 67 | 57 | 57 | 55 | 56 |
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
AFC Bournemouth | 16 | 17 | 14 | 13 | 25 | 21 |
|
Bayer 04 Leverkusen | 13 | 15 | 21 | 10 | 14 | 15 |
|
Borussia Dortmund | 27 | 27 | 33 | 21 | 21 | 15 |
|
Borussia M'gladbach | 19 | 16 | 34 | 18 | 22 | 25 |
|
Chelsea | 21 | 18 | 15 | 13 | 14 | 27 |
|
Hamburger SV | 12 | 19 | 17 | 13 | 17 | 21 |
|
Hansa Rostock | 16 | 18 | 22 | 16 | 20 | 19 |
|
Hartberg | 8 | 12 | 4 | 11 | 5 | 15 |
|
Inter Miami | 12 | 7 | 12 | 7 | 9 | 11 |
|
Juventus | 11 | 13 | 22 | 11 | 14 | 16 |
|
Liverpool | 15 | 18 | 23 | 10 | 17 | 10 |
|
Manchester City | 15 | 19 | 29 | 16 | 15 | 29 |
|
Napoli | 18 | 19 | 18 | 22 | 22 | 21 |
|
Real Madrid | 25 | 25 | 27 | 23 | 17 | 19 |
|
Werder Bremen | 17 | 22 | 17 | 18 | 18 | 23 |
|
West Ham United | 12 | 21 | 19 | 18 | 11 | 19 |
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
1. FC Köln | 12 | 9 | 16 | 11 | 10 | 13 |
|
1. FC Nürnberg | 9 | 14 | 10 | 11 | 14 | 17 |
|
Arsenal | 13 | 12 | 18 | 9 | 11 | 9 |
|
Atlético de Madrid | 7 | 15 | 14 | 12 | 9 | 15 |
|
Bayern München | 10 | 18 | 25 | 10 | 18 | 20 |
|
Dynamo Kyiv | 10 | 5 | 13 | 10 | 11 | 12 |
|
FC Barcelona | 4 | 13 | 11 | 3 | 8 | 10 |
|
FC Schalke 04 | 10 | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 |
|
FC Zürich | 11 | 20 | 10 | 14 | 18 | 18 |
|
Fiorentina | 21 | 24 | 25 | 25 | 13 | 22 |
|
Galatasaray | 7 | 12 | 8 | 13 | 10 | 10 |
|
Manchester United | 13 | 15 | 20 | 11 | 16 | 18 |
|
Paris Saint-Germain | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 20 |
|
RB Leipzig | 8 | 9 | 17 | 13 | 14 | 14 |
|
Rot-Weiß Essen | 35 | 22 | 37 | 16 | 13 | 12 |
|
VfB Stuttgart | 33 | 33 | 37 | 26 | 27 | 35 |
| Absolvierte Spiele: | 0 |
| Getätigte Transfers: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 124 |
| Einnahmen: | 0 € |
| Ausgaben: | 0 € |
| Mindestspiele |
18 Spiele erreicht = 1 Pkt
|
| Deadline: 23.11.25 - 18:00 Uhr |
| Tor Erzielung |
Erziele ein Tor zwischen der 50. und 60. Minute und erhalte 1 Pkt |
| Deadline: 23.11.25 - 18:00 Uhr |