| Wettbewerbsart | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. |
| Ligen | 18 | 24 | 17 | 17 | 22 | 20 |
| Pokale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
|
Borussia Dortmund | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
|
Chelsea | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
FC Barcelona | 4 | 10 | 6 | 9 | 8 | 5 |
|
FC Bayern München | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
|
Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Liverpool | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
Manchester City | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Paris Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Real Madrid | 7 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 |
|
Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tottenham Hotspur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Absolvierte Spiele: | 0 |
| Getätigte Transfers: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 0 |
| Einnahmen: | 0 € |
| Ausgaben: | 3.987.000 € |
| Mindestspiele |
6 Ligaspiele = 1 Pkt 8 Ligaspiele = 2 Pkt |
| Deadline: 15.11.26 - 18:00 Uhr |
| Mittelfeld |
Erziele ein Tor mit einem Mittelfeldspieler (ZOM, ZM, ZDM, RM, LM) = 1 Pkt |
| Deadline: 15.11.26 - 18:00 Uhr |