| Wettbewerbsart | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. |
| Ligen | 113 | 115 | 154 | 98 | 118 | 139 |
| Pokale | 7 | 7 | 9 | 5 | 12 | 11 |
| Champions League | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Europa League | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 |
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
AFC Bournemouth | 8 | 5 | 7 | 5 | 12 | 10 |
|
Bayer 04 Leverkusen | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
|
Borussia Dortmund | 18 | 14 | 18 | 13 | 15 | 10 |
|
Borussia M'gladbach | 8 | 6 | 22 | 5 | 14 | 11 |
|
Chelsea | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
Hamburger SV | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 |
|
Hansa Rostock | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 |
|
Hartberg | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
|
Inter Miami | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|
Juventus | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 |
|
Liverpool | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
|
Manchester City | 7 | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 |
|
Napoli | 2 | 5 | 11 | 4 | 6 | 9 |
|
Real Madrid | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 |
|
Werder Bremen | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 |
|
West Ham United | 4 | 10 | 6 | 8 | 4 | 8 |
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
1. FC Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
1. FC Nürnberg | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 |
|
Arsenal | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
|
Atlético de Madrid | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 |
|
Bayern München | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 7 |
|
Dynamo Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
FC Barcelona | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
|
FC Schalke 04 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
FC Zürich | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 |
|
Fiorentina | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 |
|
Galatasaray | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
|
Manchester United | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
|
Paris Saint-Germain | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 |
|
RB Leipzig | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 |
|
Rot-Weiß Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
VfB Stuttgart | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Absolvierte Spiele: | 0 |
| Getätigte Transfers: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 148 |
| Einnahmen: | 0 € |
| Ausgaben: | 0 € |
| Mindestspiele |
6 Spiele erreicht = 1 Pkt
|
| Deadline: 26.10.25 - 18:00 Uhr |
| Mittelfeld | ||||||
|
||||||
| Deadline: 26.10.25 - 18:00 Uhr |