| Wettbewerbsart | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. |
| Ligen | 54 | 55 | 74 | 65 | 65 | 72 |
| Pokale | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Champions League | 10 | 11 | 7 | 9 | 12 | 9 |
| Europa League | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 |
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
AFC Bournemouth | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 |
|
Bayer 04 Leverkusen | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
|
Borussia Dortmund | 4 | 5 | 13 | 13 | 12 | 7 |
|
Celtic | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 |
|
Eintracht Frankfurt | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 |
|
Hamburger SV | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 |
|
Hansa Rostock | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
Lecce | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
|
Liverpool | 7 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 |
|
Manchester City | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 9 |
|
Roma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Rot-Weiß Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
|
VfB Stuttgart | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|
VfL Bochum | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arsenal | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
Bayern München | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
|
Borussia M'gladbach | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Chelsea | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 |
|
FC Barcelona | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
FC Schalke 04 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
|
Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Juventus | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
|
Manchester United | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 |
|
MSV Duisburg | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Werder Bremen | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 14 |
| Absolvierte Spiele: | 1 |
| Getätigte Transfers: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 34 |
| Einnahmen: | 2.380.000 € |
| Ausgaben: | 1.733.513 € |
| Mindestspiele |
6 Spiele erreicht = 1 Pkt |
| Deadline: 31.05.26 - 18:00 Uhr |
| Mittelfeld |
Erziele im Ligaspiel ein Tor mit einem Mittelfeldspieler und erhalte 1 Pkt
|
| Deadline: 31.05.26 - 18:00 Uhr |