| Wettbewerbsart | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. |
| Ligen | 441 | 556 | 667 | 461 | 582 | 629 |
| Pokale | 38 | 38 | 44 | 32 | 36 | 53 |
| Champions League | 58 | 74 | 90 | 58 | 61 | 74 |
| Europa League | 54 | 63 | 64 | 34 | 48 | 55 |
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
AFC Bournemouth | 12 | 30 | 18 | 12 | 22 | 19 |
|
Bayer 04 Leverkusen | 23 | 32 | 28 | 20 | 26 | 39 |
|
Borussia Dortmund | 28 | 48 | 49 | 36 | 30 | 39 |
|
Borussia M'gladbach | 37 | 32 | 38 | 30 | 33 | 35 |
|
Chelsea | 29 | 36 | 29 | 24 | 21 | 36 |
|
Eintracht Frankfurt | 8 | 8 | 14 | 1 | 13 | 9 |
|
Hansa Rostock | 11 | 18 | 21 | 13 | 18 | 23 |
|
Juventus | 19 | 18 | 27 | 13 | 23 | 27 |
|
Lecce | 24 | 22 | 29 | 11 | 24 | 32 |
|
Liverpool | 11 | 10 | 16 | 8 | 11 | 4 |
|
Manchester City | 24 | 27 | 28 | 34 | 40 | 44 |
|
Real Madrid | 19 | 26 | 38 | 26 | 24 | 24 |
|
Rot-Weiß Essen | 41 | 38 | 43 | 31 | 25 | 33 |
|
VfL Bochum | 37 | 25 | 36 | 33 | 21 | 21 |
|
Werder Bremen | 17 | 21 | 19 | 7 | 16 | 18 |
|
West Ham United | 17 | 13 | 34 | 21 | 30 | 22 |
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
1. FC Köln | 20 | 19 | 21 | 14 | 31 | 20 |
|
1. FC Nürnberg | 11 | 28 | 27 | 11 | 23 | 24 |
|
Ajax | 14 | 23 | 33 | 15 | 15 | 29 |
|
Arsenal | 13 | 19 | 20 | 17 | 23 | 28 |
|
Atlético de Madrid | 13 | 26 | 19 | 17 | 24 | 30 |
|
Bayern München | 15 | 26 | 25 | 21 | 27 | 22 |
|
Celtic | 10 | 11 | 28 | 18 | 18 | 19 |
|
FC Barcelona | 14 | 23 | 34 | 16 | 15 | 27 |
|
FC Schalke 04 | 8 | 14 | 18 | 12 | 15 | 18 |
|
FC Zürich | 21 | 25 | 35 | 24 | 30 | 32 |
|
Inter Miami | 15 | 21 | 28 | 18 | 25 | 22 |
|
Manchester United | 16 | 16 | 19 | 17 | 22 | 23 |
|
Napoli | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 |
|
Paris Saint-Germain | 18 | 17 | 27 | 12 | 25 | 23 |
|
Tottenham Hotspur | 11 | 12 | 19 | 12 | 13 | 14 |
|
VfB Stuttgart | 14 | 24 | 22 | 17 | 21 | 30 |
| Absolvierte Spiele: | 4 |
| Getätigte Transfers: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 45 |
| Einnahmen: | 9.612.670 € |
| Ausgaben: | 8.316.598 € |
| Mindestspiele |
27 Spiele erreicht = 1 Pkt |
| Deadline: 01.03.26 - 18:00 Uhr |
| Einwechslung |
Erziele im Ligaspiel ein Tor mit einem Einwechselspieler (ab der 46. Spielminute) = 1 Pkt |
| Deadline: 01.03.26 - 18:00 Uhr |