| Wettbewerbsart | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. |
| Ligen | 414 | 499 | 552 | 406 | 490 | 526 |
| Pokale | 21 | 28 | 28 | 18 | 21 | 28 |
| Champions League | 76 | 74 | 70 | 48 | 55 | 65 |
| Europa League | 47 | 61 | 68 | 42 | 50 | 66 |
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
AFC Bournemouth | 21 | 20 | 28 | 14 | 15 | 39 |
|
Bayer 04 Leverkusen | 20 | 24 | 21 | 11 | 19 | 19 |
|
Borussia Dortmund | 35 | 55 | 44 | 39 | 39 | 35 |
|
Chelsea | 11 | 8 | 16 | 9 | 8 | 7 |
|
Eintracht Frankfurt | 12 | 15 | 9 | 16 | 15 | 23 |
|
Hamburger SV | 25 | 19 | 27 | 25 | 26 | 25 |
|
Hansa Rostock | 15 | 19 | 25 | 10 | 17 | 30 |
|
Juventus | 12 | 14 | 17 | 13 | 10 | 15 |
|
Lecce | 21 | 25 | 27 | 27 | 30 | 34 |
|
Liverpool | 38 | 32 | 48 | 25 | 29 | 41 |
|
Manchester City | 25 | 32 | 33 | 17 | 40 | 19 |
|
Roma | 16 | 21 | 22 | 19 | 20 | 24 |
|
Rot-Weiß Essen | 32 | 28 | 26 | 11 | 15 | 19 |
|
TSG 1899 Hoffenheim | 28 | 37 | 39 | 23 | 17 | 22 |
|
VfL Bochum | 28 | 26 | 25 | 17 | 30 | 25 |
|
Werder Bremen | 18 | 19 | 14 | 9 | 9 | 11 |
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
1. FC Köln | 14 | 8 | 18 | 11 | 13 | 11 |
|
1. FC Nürnberg | 6 | 10 | 12 | 13 | 11 | 13 |
|
Ajax | 28 | 36 | 37 | 40 | 24 | 17 |
|
Arsenal | 15 | 18 | 13 | 16 | 19 | 26 |
|
Bayern München | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 | 12 |
|
Borussia M'gladbach | 15 | 15 | 33 | 15 | 26 | 34 |
|
Celtic | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | 11 |
|
FC Barcelona | 10 | 18 | 16 | 8 | 11 | 19 |
|
FC Schalke 04 | 5 | 16 | 16 | 8 | 14 | 14 |
|
Inter Miami | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 16 |
|
Manchester United | 14 | 25 | 22 | 25 | 28 | 22 |
|
Olympique Lyonnais | 9 | 12 | 20 | 15 | 18 | 15 |
|
Paris Saint-Germain | 24 | 21 | 21 | 8 | 21 | 17 |
|
Real Madrid | 14 | 21 | 23 | 12 | 21 | 24 |
|
Tottenham Hotspur | 9 | 9 | 11 | 6 | 12 | 12 |
|
VfB Stuttgart | 16 | 28 | 32 | 25 | 32 | 34 |
| Absolvierte Spiele: | 0 |
| Getätigte Transfers: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 33 |
| Einnahmen: | 0 € |
| Ausgaben: | 0 € |
| Mindestspiele |
27 Spiele erreicht = 1 Pkt |
| Deadline: 10.05.26 - 18:00 Uhr |
| Talent |
Erziele ein Tor mit einem "Talent" / U23 Spieler (max. Alter = 23 oder jünger) = 1 Pkt |
| Deadline: 10.05.26 - 18:00 Uhr |