| Wettbewerbsart | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. |
| Ligen | 181 | 217 | 252 | 191 | 213 | 239 |
| Pokale | 19 | 24 | 27 | 15 | 20 | 26 |
| Champions League | 33 | 38 | 30 | 25 | 25 | 31 |
| Europa League | 24 | 40 | 42 | 25 | 30 | 44 |
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
AFC Bournemouth | 7 | 11 | 14 | 4 | 7 | 10 |
|
Bayer 04 Leverkusen | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 |
|
Borussia Dortmund | 16 | 28 | 19 | 23 | 25 | 21 |
|
Chelsea | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 |
|
Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 11 |
|
Hamburger SV | 9 | 5 | 11 | 11 | 13 | 14 |
|
Hansa Rostock | 6 | 6 | 11 | 7 | 8 | 16 |
|
Juventus | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 8 |
|
Lecce | 12 | 17 | 17 | 18 | 15 | 17 |
|
Liverpool | 16 | 15 | 18 | 16 | 15 | 17 |
|
Manchester City | 10 | 16 | 14 | 10 | 17 | 7 |
|
Real Madrid | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 12 |
|
Rot-Weiß Essen | 18 | 15 | 18 | 9 | 9 | 11 |
|
TSG 1899 Hoffenheim | 19 | 22 | 23 | 14 | 11 | 14 |
|
VfL Bochum | 12 | 10 | 8 | 4 | 9 | 14 |
|
Werder Bremen | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
1. FC Köln | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 |
|
1. FC Nürnberg | 4 | 7 | 10 | 5 | 9 | 7 |
|
Ajax | 10 | 19 | 17 | 17 | 8 | 5 |
|
Arsenal | 9 | 12 | 9 | 9 | 11 | 16 |
|
Bayern München | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 |
|
Borussia M'gladbach | 9 | 18 | 14 | 8 | 13 | 20 |
|
Celtic | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
|
FC Barcelona | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 11 |
|
FC Schalke 04 | 2 | 9 | 9 | 3 | 8 | 5 |
|
Inter Miami | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
|
Manchester United | 12 | 22 | 16 | 21 | 24 | 17 |
|
Napoli | 12 | 8 | 20 | 10 | 17 | 25 |
|
Olympique Lyonnais | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 |
|
Paris Saint-Germain | 9 | 7 | 11 | 5 | 7 | 10 |
|
Tottenham Hotspur | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 |
|
VfB Stuttgart | 8 | 11 | 13 | 4 | 8 | 9 |
| Absolvierte Spiele: | 0 |
| Getätigte Transfers: | 2 |
| Gemachte Angebote: | 1 |
| Offene Angebote: | 36 |
| Einnahmen: | 6.000.000 € |
| Ausgaben: | 6.637.500 € |
| Mindestspiele |
12 Spiele erreicht = 1 Pkt |
| Deadline: 05.04.26 - 18:00 Uhr |
| Einwechslung |
Erziele im Ligaspiel ein Tor mit einem Einwechselspieler (ab der 46. Spielminute) = 1 Pkt |
| Deadline: 05.04.26 - 18:00 Uhr |