Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   2 : 3   4 : 7   6 : 5   6 : 4   4 : 2   3 : 6   3 : 1   7 : 1   3 : 5   5 : 4   2 : 3   3 : 6   3 : 3   3 : 5   4 : 2   2 : 3   4 : 5   2 : 8   5 : 3   4 : 3   2 : 1   1 : 2   4 : 3   6 : 4   4 : 2  

Tor-Statistik nach Wettbewerbsarten

Wettbewerbsart 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Ligen 483 556 661 474 520 619
Pokale 37 28 42 22 41 51
Champions League 60 70 76 51 55 64
Europa League 47 67 57 57 55 56

Tor-Statistik - Liga 1

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AFC Bournemouth 20 17 18 16 30 30
Bayer 04 Leverkusen 14 17 26 13 21 23
Borussia Dortmund 33 35 43 26 33 28
Borussia M'gladbach 31 26 47 29 31 41
Chelsea 31 33 30 20 27 38
Hamburger SV 15 31 23 21 26 25
Hansa Rostock 28 27 32 20 31 24
Inter Miami 17 11 21 12 15 17
Juventus 13 19 26 14 22 22
Liverpool 18 25 30 13 20 17
Manchester City 20 31 39 32 22 40
Napoli 21 20 22 26 27 23
Real Madrid 29 29 31 31 21 27
VfL Bochum 22 20 11 21 17 21
Werder Bremen 27 27 22 20 22 28
West Ham United 15 30 26 25 18 31

Tor-Statistik - Liga 2

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Köln 18 12 21 16 12 19
1. FC Nürnberg 14 17 21 11 17 20
Arsenal 15 15 23 12 16 15
Atlético de Madrid 12 22 23 17 17 20
Bayern München 14 22 33 15 22 28
Dynamo Kyiv 11 9 14 12 13 13
FC Barcelona 4 17 18 8 9 16
FC Schalke 04 14 16 16 12 11 16
FC Zürich 12 23 14 15 20 19
Galatasaray 8 15 14 17 17 19
Lecce 29 30 34 36 19 39
Manchester United 20 20 27 17 23 26
Paris Saint-Germain 10 24 19 14 16 26
RB Leipzig 15 14 21 15 22 20
Rot-Weiß Essen 41 33 50 21 23 18
VfB Stuttgart 36 34 41 27 31 41

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 1
Offene Angebote: 119
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €

Wochenaufgaben

Mindestspiele

27 Spiele erreicht = 1 Pkt

29 Spiele erreicht = 2 Pkt

Deadline: 14.12.25 - 18:00 Uhr
Zwei Halbzeiten

Erziele mit dem selben Spieler jeweils ein Tor in der 1.HZ und eins in der 2.HZ = 1 Pkt 

Nachweise als Screen einreichen

Deadline: 14.12.25 - 18:00 Uhr

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe