| Wettbewerbsart | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. |
| Ligen | 67 | 95 | 105 | 80 | 90 | 99 |
| Pokale | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 10 |
| Champions League | 16 | 15 | 9 | 10 | 10 | 13 |
| Europa League | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
AFC Bournemouth | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
|
Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
Borussia Dortmund | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 |
|
Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Eintracht Frankfurt | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 |
|
Hamburger SV | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 |
|
Hansa Rostock | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
|
Juventus | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
Lecce | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
Liverpool | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
Manchester City | 6 | 13 | 9 | 6 | 12 | 6 |
|
Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rot-Weiß Essen | 16 | 14 | 15 | 5 | 8 | 11 |
|
TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 |
|
VfL Bochum | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
|
Werder Bremen | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
1. FC Köln | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
|
1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Ajax | 4 | 13 | 7 | 6 | 2 | 3 |
|
Arsenal | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
|
Bayern München | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 |
|
Borussia M'gladbach | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 |
|
Celtic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
FC Barcelona | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
|
FC Schalke 04 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Manchester United | 7 | 11 | 10 | 13 | 13 | 8 |
|
Napoli | 8 | 4 | 15 | 6 | 11 | 20 |
|
Olympique Lyonnais | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 |
|
Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
VfB Stuttgart | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Absolvierte Spiele: | 1 |
| Getätigte Transfers: | 2 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 35 |
| Einnahmen: | 23.899.620 € |
| Ausgaben: | 22.995.437 € |
| Mindestspiele |
3 Spiele erreicht = 1 Pkt |
| Deadline: 15.03.26 - 18:00 Uhr |
| Tor Erzielung |
Erziele in einem Ligaspiel ein Tor zwischen der 30. und 40. Minute = 1 Pkt |
| Deadline: 15.03.26 - 18:00 Uhr |