| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Potenzial | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
AFC Bournemouth | 883 | 77.56 | 80.88 | 27.28 | 432.200.000 € | 17.288.000 € |
|
Bayer 04 Leverkusen | 890 | 77.50 | 82.95 | 24.55 | 498.425.000 € | 22.655.682 € |
|
Borussia Dortmund | 953 | 84.25 | 85.80 | 27.70 | 1.131.500.000 € | 56.575.000 € |
|
Celtic | 902 | 79.29 | 82.90 | 26.00 | 531.700.000 € | 25.319.048 € |
|
Eintracht Frankfurt | 904 | 79.27 | 81.18 | 27.73 | 545.325.000 € | 24.787.500 € |
|
Hamburger SV | 889 | 77.96 | 81.38 | 26.46 | 494.600.000 € | 20.608.333 € |
|
Hansa Rostock | 915 | 80.39 | 84.52 | 24.57 | 806.500.000 € | 35.065.217 € |
|
Lecce | 927 | 80.00 | 84.24 | 26.38 | 752.525.000 € | 35.834.524 € |
|
Liverpool | 919 | 81.18 | 84.55 | 26.27 | 832.500.000 € | 37.840.909 € |
|
Manchester City | 932 | 81.86 | 83.62 | 28.33 | 814.650.000 € | 38.792.857 € |
|
Roma | 952 | 83.33 | 86.10 | 26.52 | 1.108.500.000 € | 52.785.714 € |
|
Rot-Weiß Essen | 905 | 78.65 | 81.65 | 27.04 | 546.200.000 € | 23.747.826 € |
|
TSG 1899 Hoffenheim | 924 | 80.62 | 84.29 | 26.29 | 645.000.000 € | 30.714.286 € |
|
VfB Stuttgart | 928 | 81.16 | 83.32 | 27.32 | 723.825.000 € | 38.096.053 € |
|
VfL Bochum | 902 | 79.15 | 83.20 | 25.20 | 561.400.000 € | 28.070.000 € |
| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Potenzial | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
1. FC Köln | 917 | 80.75 | 83.50 | 26.05 | 653.100.000 € | 32.655.000 € |
|
1. FC Nürnberg | 912 | 80.65 | 81.95 | 28.60 | 523.000.000 € | 26.150.000 € |
|
Arsenal | 919 | 81.09 | 83.48 | 27.09 | 668.000.000 € | 29.043.478 € |
|
Bayern München | 923 | 81.10 | 83.40 | 28.40 | 695.000.000 € | 34.750.000 € |
|
Borussia M'gladbach | 913 | 80.52 | 85.28 | 23.60 | 947.500.000 € | 37.900.000 € |
|
Chelsea | 914 | 80.08 | 85.32 | 24.12 | 788.000.000 € | 31.520.000 € |
|
FC Barcelona | 917 | 80.82 | 82.86 | 28.27 | 560.700.000 € | 25.486.364 € |
|
FC Schalke 04 | 903 | 79.39 | 83.22 | 25.65 | 598.500.000 € | 26.021.739 € |
|
Inter Miami | 924 | 81.50 | 84.59 | 26.23 | 740.500.000 € | 33.659.091 € |
|
Juventus | 941 | 82.74 | 84.83 | 27.04 | 1.101.210.000 € | 47.878.696 € |
|
Manchester United | 895 | 78.18 | 83.00 | 24.73 | 537.925.000 € | 24.451.136 € |
|
Paris Saint-Germain | 920 | 80.38 | 82.43 | 26.62 | 694.300.000 € | 33.061.905 € |
|
Real Madrid | 896 | 79.87 | 81.35 | 28.04 | 504.500.000 € | 21.934.783 € |
|
Tottenham Hotspur | 914 | 81.10 | 82.45 | 29.55 | 549.475.000 € | 27.473.750 € |
|
Werder Bremen | 907 | 79.21 | 84.00 | 25.37 | 559.900.000 € | 29.468.421 € |
| Absolvierte Spiele: | 10 |
| Getätigte Transfers: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 34 |
| Einnahmen: | 63.973.290 € |
| Ausgaben: | 38.284.371 € |
| Mindestspiele |
3 Spiele erreicht = 1 Pkt |
| Deadline: 24.05.26 - 18:00 Uhr |
| Tor Erzielung |
Erziele ein Tor zwischen der 25. und 35. Minute und erhalte 1 Pkt |
| Deadline: 24.05.26 - 18:00 Uhr |