| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Potenzial | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
Arsenal | 803 | 72.06 | 77.56 | 28.22 | 40.725.000 € | 2.262.500 € |
|
Atlético Madrid | 806 | 71.75 | 79.35 | 27.05 | 43.750.000 € | 2.187.500 € |
|
Bayer 04 Leverkusen | 807 | 71.70 | 77.95 | 27.10 | 46.750.000 € | 2.337.500 € |
|
Borussia Dortmund | 807 | 71.70 | 79.10 | 26.50 | 45.650.000 € | 2.282.500 € |
|
Chelsea | 806 | 72.16 | 77.37 | 27.79 | 44.705.000 € | 2.352.895 € |
|
FC Barcelona | 805 | 71.80 | 78.80 | 26.30 | 47.710.000 € | 2.385.500 € |
|
FC Bayern München | 803 | 71.74 | 78.58 | 26.79 | 44.825.000 € | 2.359.211 € |
|
Juventus | 804 | 71.89 | 77.26 | 28.26 | 39.375.000 € | 2.072.368 € |
|
Liverpool | 810 | 72.00 | 78.95 | 27.00 | 45.080.000 € | 2.254.000 € |
|
Manchester City | 805 | 71.84 | 78.95 | 25.37 | 49.425.000 € | 2.601.316 € |
|
Manchester United | 805 | 71.85 | 77.90 | 26.65 | 45.030.000 € | 2.251.500 € |
|
Napoli | 809 | 71.85 | 79.20 | 27.65 | 40.740.000 € | 2.037.000 € |
|
Paris Saint-Germain | 807 | 72.39 | 77.50 | 28.00 | 46.050.000 € | 2.558.333 € |
|
Real Madrid | 805 | 71.89 | 79.26 | 26.32 | 45.725.000 € | 2.406.579 € |
|
Roma | 801 | 71.94 | 77.50 | 28.61 | 38.955.000 € | 2.164.167 € |
|
Tottenham Hotspur | 808 | 72.16 | 78.53 | 27.32 | 44.325.000 € | 2.332.895 € |
| Absolvierte Spiele: | 0 |
| Getätigte Transfers: | 1 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 0 |
| Einnahmen: | 5.000.000 € |
| Ausgaben: | 2.600.000 € |
| Mindestspiele |
9 Ligaspiele = 1 Pkt 11 Ligaspiele = 2 Pkt |
| Deadline: 22.11.26 - 18:00 Uhr |
| Tor Erzielung |
Erziele im Ligaspiel ein Tor zwischen der 25. und 35. Minute = 1 Pkt |
| Deadline: 22.11.26 - 18:00 Uhr |