| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Potenzial | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
AFC Bournemouth | 883 | 77.04 | 82.16 | 24.96 | 468.300.000 € | 18.732.000 € |
|
Bayer 04 Leverkusen | 893 | 77.95 | 82.55 | 25.32 | 480.925.000 € | 21.860.227 € |
|
Borussia Dortmund | 927 | 82.57 | 83.95 | 27.57 | 796.000.000 € | 37.904.762 € |
|
Chelsea | 911 | 78.80 | 86.28 | 22.48 | 696.800.000 € | 27.872.000 € |
|
Eintracht Frankfurt | 908 | 80.00 | 81.57 | 28.29 | 494.600.000 € | 23.552.381 € |
|
Hamburger SV | 889 | 78.04 | 80.83 | 26.71 | 452.500.000 € | 18.854.167 € |
|
Hansa Rostock | 914 | 80.32 | 83.92 | 25.40 | 749.000.000 € | 29.960.000 € |
|
Juventus | 919 | 81.30 | 85.00 | 25.65 | 808.710.000 € | 40.435.500 € |
|
Lecce | 911 | 79.04 | 83.29 | 26.08 | 599.200.000 € | 24.966.667 € |
|
Liverpool | 902 | 79.81 | 83.76 | 26.10 | 540.000.000 € | 25.714.286 € |
|
Manchester City | 913 | 80.83 | 82.26 | 28.13 | 675.710.000 € | 29.378.696 € |
|
Real Madrid | 916 | 81.05 | 84.70 | 25.45 | 715.000.000 € | 35.750.000 € |
|
Rot-Weiß Essen | 900 | 78.50 | 81.68 | 26.68 | 506.300.000 € | 23.013.636 € |
|
TSG 1899 Hoffenheim | 906 | 79.61 | 83.30 | 25.70 | 576.500.000 € | 25.065.217 € |
|
VfL Bochum | 898 | 78.77 | 82.59 | 25.41 | 532.000.000 € | 24.181.818 € |
|
Werder Bremen | 887 | 78.33 | 82.67 | 25.57 | 445.700.000 € | 21.223.810 € |
| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Potenzial | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
1. FC Köln | 905 | 80.00 | 83.42 | 25.26 | 568.600.000 € | 29.926.316 € |
|
1. FC Nürnberg | 900 | 78.82 | 80.95 | 28.45 | 420.200.000 € | 19.100.000 € |
|
Ajax | 896 | 79.58 | 80.84 | 28.74 | 398.625.000 € | 20.980.263 € |
|
Arsenal | 906 | 80.21 | 82.79 | 26.83 | 619.500.000 € | 25.812.500 € |
|
Bayern München | 921 | 80.57 | 82.33 | 28.57 | 577.300.000 € | 27.490.476 € |
|
Borussia M'gladbach | 891 | 79.58 | 81.58 | 27.08 | 548.500.000 € | 22.854.167 € |
|
Celtic | 884 | 78.17 | 83.65 | 23.78 | 535.900.000 € | 23.300.000 € |
|
FC Barcelona | 905 | 79.87 | 82.39 | 27.57 | 481.700.000 € | 20.943.478 € |
|
FC Schalke 04 | 887 | 77.88 | 82.67 | 24.88 | 449.400.000 € | 18.725.000 € |
|
Inter Miami | 911 | 80.78 | 83.74 | 25.78 | 715.000.000 € | 31.086.957 € |
|
Manchester United | 876 | 76.89 | 82.26 | 25.16 | 347.225.000 € | 18.275.000 € |
|
Napoli | 897 | 79.67 | 84.83 | 22.96 | 764.000.000 € | 31.833.333 € |
|
Olympique Lyonnais | 902 | 79.59 | 81.18 | 28.27 | 491.900.000 € | 22.359.091 € |
|
Paris Saint-Germain | 922 | 80.27 | 81.95 | 27.68 | 635.700.000 € | 28.895.455 € |
|
Tottenham Hotspur | 902 | 79.56 | 82.04 | 27.80 | 554.475.000 € | 22.179.000 € |
|
VfB Stuttgart | 920 | 80.84 | 83.58 | 27.53 | 628.425.000 € | 33.075.000 € |
| Absolvierte Spiele: | 0 |
| Getätigte Transfers: | 5 |
| Gemachte Angebote: | 6 |
| Offene Angebote: | 38 |
| Einnahmen: | 15.500.000 € |
| Ausgaben: | 16.962.500 € |
| Mindestspiele |
9 Spiele erreicht = 1 Pkt |
| Deadline: 29.03.26 - 18:00 Uhr |
| Doppelpack |
Erziele in einem Ligaspiel einen Doppelpack (2 Tore mit einem Spieler) = 1 Pkt |
| Deadline: 29.03.26 - 18:00 Uhr |