|
|
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Auf Transferliste |
Marktwert | 14.500.000 € |
zukünftiger Marktwert | 14.500.000 € |
mind. Ablöse | 10.875.000 € |
max. Ablöse | 36.250.000 € |
zuletzt geändert am | 02.10.24 - 20:53 |
im Verein seit | 02.10.24 - 16:57 |
|
|
|
|
Tore | 0 | Gelbe Karten | 1 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 0 | Gelbe Karten | 1 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
02.10.24 - | Eintracht Frankfurt | 0 |
RS ST LS | 76 |
RF LF | 77 |
RS MS LS | 77 |
ROM ZOM LOM | 76 |
RZM ZM LZM | 72 |
RM LM | 77 |
RDM ZDM LDM | 62 |
RIV IV LIV | 57 |
RV LV | 62 |
RAV LAV | 64 |
TW | 18 |
Absolvierte Spiele: | 8 |
Getätigte Transfers: | 2 |
Gemachte Angebote: | 1 |
Offene Angebote: | 684 |
Einnahmen: | 8.961.290 € |
Ausgaben: | 14.617.850 € |
Mindestspiel |
Erreiche min 30 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Torerzielung |
Erziele ein Kopfball-Tor mit einem IV nach einer Standart Situation und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiel |
Erreiche min 27 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |