|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Auf Transferliste |
Marktwert | 17.000.000 € |
zukünftiger Marktwert | 17.000.000 € |
mind. Ablöse | 12.750.000 € |
max. Ablöse | 42.500.000 € |
zuletzt geändert am | 03.10.24 - 19:16 |
im Verein seit | 03.10.24 - 19:15 |
|
|
|
|
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
03.10.24 - | FC Barcelona | 0 |
RS ST LS | 70 |
RF LF | 77 |
RS MS LS | 75 |
ROM ZOM LOM | 77 |
RZM ZM LZM | 74 |
RM LM | 76 |
RDM ZDM LDM | 63 |
RIV IV LIV | 55 |
RV LV | 62 |
RAV LAV | 65 |
TW | 16 |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 778 |
Einnahmen: | 35.295.171 € |
Ausgaben: | 2.295.171 € |
Torerzielung |
Erziele ein direkt ausgeführtes Kopfballtor bei Ecke, und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 15 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 17 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |