|
|
|
|
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Transferstatus | Unverkäuflich |
Marktwert | 10.000.000 € |
zukünftiger Marktwert | 10.000.000 € |
mind. Ablöse | 7.500.000 € |
max. Ablöse | 25.000.000 € |
zuletzt geändert am | 03.10.24 - 10:55 |
im Verein seit | 02.10.24 - 17:07 |
|
|
|
|
Tore | 21 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 5 |
Tore | 21 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 5 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
02.10.24 - | Bayer 04 Leverkusen | 21 |
RS ST LS | 73 |
RF LF | 77 |
RS MS LS | 76 |
ROM ZOM LOM | 75 |
RZM ZM LZM | 68 |
RM LM | 76 |
RDM ZDM LDM | 55 |
RIV IV LIV | 47 |
RV LV | 56 |
RAV LAV | 60 |
TW | 15 |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 778 |
Einnahmen: | 35.295.171 € |
Ausgaben: | 2.295.171 € |
Torerzielung |
Erziele ein direkt ausgeführtes Kopfballtor bei Ecke, und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 15 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 17 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |