|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Nicht gelistet |
Marktwert | 12.500.000 € |
zukünftiger Marktwert | 12.500.000 € |
mind. Ablöse | 9.375.000 € |
max. Ablöse | 15.625.000 € |
zuletzt geändert am | 09.05.24 - 11:26 |
im Verein seit | 03.12.23 - 18:23 |
|
|
|
|
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 204 | Gelbe Karten | 13 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 1 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 27 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
03.12.23 - | Eintracht Frankfurt | 10 | |
05.11.23 - 03.12.23 | SC Verl | 0 | |
24.09.23 - 05.11.23 | FC Zürich | 1 | |
03.07.23 - 24.09.23 | Inter Mailand | 11 | |
09.04.23 - 07.05.23 | 1. FC Heidenheim | 6 | |
12.03.23 - 09.04.23 | Eintracht Frankfurt | 2 | |
12.02.23 - 12.03.23 | Atlético de Madrid | 1 | |
22.10.22 - 12.02.23 | 1. FC Heidenheim | 8 |
Zeitpunkt | von | zu | Ablöse |
Akrobat |
RS ST LS | 71 |
RF LF | 79 |
RS MS LS | 77 |
ROM ZOM LOM | 78 |
RZM ZM LZM | 72 |
RM LM | 79 |
RDM ZDM LDM | 58 |
RIV IV LIV | 49 |
RV LV | 59 |
RAV LAV | 63 |
TW | 19 |
Absolvierte Spiele: | 0 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 0 |
Einnahmen: | 0 € |
Ausgaben: | 0 € |