|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Nicht gelistet |
Marktwert | 0 € |
zukünftiger Marktwert | 0 € |
mind. Ablöse | 0 € |
max. Ablöse | 0 € |
zuletzt geändert am | 01.01.70 - 01:00 |
im Verein seit | 01.01.70 - 01:00 |
|
|
|
|
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Zeitraum | Mannschaft |
Zeitpunkt | von | zu | Ablöse |
RS ST LS | 61 |
RF LF | 60 |
RS MS LS | 61 |
ROM ZOM LOM | 63 |
RZM ZM LZM | 69 |
RM LM | 63 |
RDM ZDM LDM | 79 |
RIV IV LIV | 83 |
RV LV | 75 |
RAV LAV | 73 |
TW | 21 |
Absolvierte Spiele: | 8 |
Getätigte Transfers: | 2 |
Gemachte Angebote: | 1 |
Offene Angebote: | 684 |
Einnahmen: | 8.961.290 € |
Ausgaben: | 14.617.850 € |
Mindestspiel |
Erreiche min 30 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Torerzielung |
Erziele ein Kopfball-Tor mit einem IV nach einer Standart Situation und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiel |
Erreiche min 27 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |