|                     
                    | Angriff |  
                    | Flanken | 77 |  |  
                    | Abschluss | 80 |  |  
                    | Kopfball-Präzision | 64 |  |  
                    | Kurze Pässe | 80 |  |  
                    | Volleys | 82 |  |  
                    | Kraft |  
                    | Sprungkraft | 72 |  |  
                    | Ausdauer | 74 |  |  
                    | Stärke | 66 |  |  
                    | Schusskraft | 90 |  |  
                    | Fernschüsse | 79 |  |  
                    | Torwartspiel |  
                    | Flugparaden | 8 |  |  
                    | Fangsicherheit | 12 |  |  
                    | Abschläge | 9 |  |  
                    | Stellungsspiel | 9 |  |  
                    | Reflexe | 14 |  |  |                 
                    | Fähigkeit |  
                    | Ballkontrolle | 84 |  |  
                    | Dribbling | 86 |  |  
                    | Effet | 83 |  |  
                    | Lange Pässe | 70 |  |  
                    | Freistoß-Präzision | 80 |  |  
                    | Mentalität |  
                    | Aggressivität | 65 |  |  
                    | Abfangen | 34 |  |  
                    | Stellungsspiel | 81 |  |  
                    | Übersicht | 81 |  |  
                    | Elfmeter | 65 |  |  |                 
                    | Bewegung |  
                    | Beschleunigung | 89 |  |  
                    | Sprintgeschwindigkeit | 86 |  |  
                    | Beweglichkeit | 87 |  |  
                    | Balance | 82 |  |  
                    | Reaktionen | 80 |  |  
                    | Defensive |  
                    | Defensives Bewusstsein | 36 |  |  
                    | Faire Zweikämpfe | 32 |  |  
                    | Grätschen | 35 |  |  |