|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Vereinslos |
Marktwert | 6.000.000 € |
zukünftiger Marktwert | 6.000.000 € |
mind. Ablöse | 4.500.000 € |
max. Ablöse | 14.100.000 € |
zuletzt geändert am | 03.10.24 - 08:57 |
im Verein seit | 28.11.24 - 21:48 |
|
|
|
|
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
28.11.24 - | NG - FA | 0 | |
02.10.24 - 28.11.24 | FC Schalke 04 | 0 |
RS ST LS | 74 |
RF LF | 77 |
RS MS LS | 77 |
ROM ZOM LOM | 77 |
RZM ZM LZM | 76 |
RM LM | 77 |
RDM ZDM LDM | 69 |
RIV IV LIV | 63 |
RV LV | 68 |
RAV LAV | 70 |
TW | 18 |
Absolvierte Spiele: | 7 |
Getätigte Transfers: | 2 |
Gemachte Angebote: | 1 |
Offene Angebote: | 684 |
Einnahmen: | 3.320.180 € |
Ausgaben: | 14.168.248 € |
Mindestspiel |
Erreiche min 30 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Torerzielung |
Erziele ein Kopfball-Tor mit einem IV nach einer Standart Situation und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiel |
Erreiche min 27 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |