|  | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Transferstatus | Vereinslos | 
| Marktwert | 14.000.000 € | 
| zukünftiger Marktwert | 14.000.000 € | 
| mind. Ablöse | 10.500.000 € | 
| max. Ablöse | 32.900.000 € | 
| zuletzt geändert am | 13.10.24 - 16:38 | 
| im Verein seit | 24.10.24 - 22:52 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 | 
| Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 | 
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 | 
| Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 | 
| Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 | 
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 | 
| Zeitraum | Mannschaft |  | |
| 24.10.24 - |   | NG - FA | 0 | 
| RS ST LS | 79 | 
| RF LF | 77 | 
| RS MS LS | 79 | 
| ROM ZOM LOM | 79 | 
| RZM ZM LZM | 73 | 
| RM LM | 76 | 
| RDM ZDM LDM | 57 | 
| RIV IV LIV | 51 | 
| RV LV | 52 | 
| RAV LAV | 55 | 
| TW | 18 | 
| Absolvierte Spiele: | 1 | 
| Getätigte Transfers: | 0 | 
| Gemachte Angebote: | 0 | 
| Offene Angebote: | 148 | 
| Einnahmen: | 2.330.540 € | 
| Ausgaben: | 8.337.693 € | 
| Mindestspiele | 
| 9 Spiele erreicht = 1 Pkt | 
| Deadline: 02.11.25 - 18:00 Uhr | 
| Einwechslung | 
| Erziele ein Tor mit einem Einwechselspieler (ab der 46. Spielminute) = 1 Pkt | 
| Deadline: 02.11.25 - 18:00 Uhr |