![]() |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferstatus | Nicht gelistet |
| Marktwert | 0 € |
| zukünftiger Marktwert | 0 € |
| mind. Ablöse | 0 € |
| max. Ablöse | 0 € |
| zuletzt geändert am | 01.01.70 - 01:00 |
| im Verein seit | 01.01.70 - 01:00 |
|
|
|
|
| Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
| Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
| Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
| Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
| Zeitraum | Mannschaft | ![]() |
| Zeitpunkt | von | zu | Ablöse |
| RS ST LS | 1 |
| RF LF | 1 |
| RS MS LS | 1 |
| ROM ZOM LOM | 1 |
| RZM ZM LZM | 1 |
| RM LM | 1 |
| RDM ZDM LDM | 1 |
| RIV IV LIV | 1 |
| RV LV | 1 |
| RAV LAV | 1 |
| TW | 1 |
| Absolvierte Spiele: | 2 |
| Getätigte Transfers: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 148 |
| Einnahmen: | 12.457.940 € |
| Ausgaben: | 1.979.475 € |
| Mindestspiele |
6 Spiele erreicht = 1 Pkt
|
| Deadline: 26.10.25 - 18:00 Uhr |
| Mittelfeld | ||||||
|
||||||
| Deadline: 26.10.25 - 18:00 Uhr |