|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Vereinslos |
Marktwert | 8.500.000 € |
zukünftiger Marktwert | 8.500.000 € |
mind. Ablöse | 6.375.000 € |
max. Ablöse | 18.700.000 € |
zuletzt geändert am | 02.10.24 - 14:06 |
im Verein seit | 28.11.24 - 09:57 |
|
|
|
|
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
28.11.24 - | NG - FA | 0 | |
02.10.24 - 28.11.24 | VfL Bochum | 0 |
RS ST LS | 72 |
RF LF | 76 |
RS MS LS | 76 |
ROM ZOM LOM | 78 |
RZM ZM LZM | 77 |
RM LM | 77 |
RDM ZDM LDM | 67 |
RIV IV LIV | 59 |
RV LV | 62 |
RAV LAV | 66 |
TW | 17 |
Absolvierte Spiele: | 8 |
Getätigte Transfers: | 2 |
Gemachte Angebote: | 1 |
Offene Angebote: | 684 |
Einnahmen: | 8.961.290 € |
Ausgaben: | 14.617.850 € |
Mindestspiel |
Erreiche min 30 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Torerzielung |
Erziele ein Kopfball-Tor mit einem IV nach einer Standart Situation und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiel |
Erreiche min 27 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |