Benfica
TheBlackMan |
5:5
|
Dynamo Kyiv
Aljo8494 |
Wettbewerb: | Liga 2 |
Spieltag: | 22.Spieltag |
Datum: | 24.11.2024 - 16:20:09 Uhr |
6 | Schüsse | 17 |
6 | Schüsse aufs Tor | 10 |
42 % | Ballbesitz | 58 % |
11 | Zweikämpfe | 34 |
2.50 | erwartete Tore | 0.00 |
1 : 0 |
Kiril Despodov 12. Saisontor |
2. Min | |||
1 : 1 |
Gianluca Scamacca 9. Saisontor |
5. Min | |||
2 : 1 |
Folarin Balogun 40. Saisontor |
9. Min | |||
2 : 2 |
Gonçalo Guedes 5. Saisontor |
19. Min | |||
2 : 3 |
Gianluca Scamacca 10. Saisontor |
35. Min | |||
2 : 4 |
Kerem Aktürkoğlu 3. Saisontor |
40. Min | |||
3 : 4 |
Folarin Balogun 41. Saisontor |
58. Min | |||
4 : 4 |
Folarin Balogun 42. Saisontor |
62. Min | |||
4 : 5 |
Gianluca Scamacca 11. Saisontor |
66. Min | |||
5 : 5 |
Folarin Balogun 43. Saisontor |
73. Min |
Gianluca Scamacca
2. Mal Spieler des Spiels |
Handtuch | Benfica | 1992 Stück verkauft | |
Internationales Trikot | Benfica | 1906 Stück verkauft | |
Autogrammkarten | Benfica | 1876 Stück verkauft | |
Badehose | Benfica | 1714 Stück verkauft | |
Playstation in den Vereinsfarben | Benfica | 1681 Stück verkauft | |
Poloshirt | Benfica | 1671 Stück verkauft | |
Sweatshirt | Benfica | 1587 Stück verkauft | |
Shorts | Benfica | 1527 Stück verkauft | |
Hundetrikot | Benfica | 1459 Stück verkauft | |
Sporttasche | Benfica | 1145 Stück verkauft | |
Heim-Trikot | Benfica | 966 Stück verkauft | |
Kindertrikot | Benfica | 923 Stück verkauft | |
Rucksack | Benfica | 923 Stück verkauft | |
Meisterschal | Benfica | 884 Stück verkauft | |
T-Shirt | Benfica | 835 Stück verkauft | |
Ball | Benfica | 811 Stück verkauft | |
Armbanduhr | Benfica | 806 Stück verkauft | |
Stutzen | Benfica | 773 Stück verkauft | |
Wimpel | Benfica | 767 Stück verkauft | |
Geldbörse | Benfica | 650 Stück verkauft | |
Bettwäsche | Benfica | 589 Stück verkauft | |
Decke | Benfica | 172 Stück verkauft | |
Regenjacke | Benfica | 140 Stück verkauft | |
Auswärts-Trikot | Benfica | 138 Stück verkauft | |
Trainingsanzug | Benfica | 70 Stück verkauft |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Absolvierte Spiele: | 0 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 684 |
Einnahmen: | 0 € |
Ausgaben: | 0 € |
Mindestspiel |
Erreiche min 30 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Torerzielung |
Erziele ein Kopfball-Tor mit einem IV nach einer Standart Situation und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiel |
Erreiche min 27 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |