| Wettbewerb: | |
| Spieltag: | .Spieltag |
| Datum: | 01.01.1970 - 01:00:00 Uhr |
| Schüsse | ||
| Schüsse aufs Tor | ||
| % | Ballbesitz | % |
| Zweikämpfe | ||
| erwartete Tore |
| Pos. | Spieler |
| Pos. | Spieler |
| Pos. | Spieler |
| Pos. | Spieler |
| Leider wurde kein Bericht verfasst. |
| Leider wurde kein Bericht verfasst. |
| Absolvierte Spiele: | 19 |
| Getätigte Transfers: | 1 |
| Gemachte Angebote: | 2 |
| Offene Angebote: | 120 |
| Einnahmen: | 246.682.490 € |
| Ausgaben: | 165.454.174 € |
| Mindestspiele |
27 Spiele erreicht = 1 Pkt |
| Deadline: 14.12.25 - 18:00 Uhr |
| Zwei Halbzeiten |
Erziele mit dem selben Spieler jeweils ein Tor in der 1.HZ und eins in der 2.HZ = 1 Pkt Nachweise als Screen einreichen |
| Deadline: 14.12.25 - 18:00 Uhr |