| Wettbewerb: | |
| Spieltag: | .Spieltag |
| Datum: | 01.01.1970 - 01:00:00 Uhr |
| Schüsse | ||
| Schüsse aufs Tor | ||
| % | Ballbesitz | % |
| Zweikämpfe | ||
| erwartete Tore |
| Pos. | Spieler |
| Pos. | Spieler |
| Pos. | Spieler |
| Pos. | Spieler |
| Leider wurde kein Bericht verfasst. |
| Leider wurde kein Bericht verfasst. |
| Absolvierte Spiele: | 8 |
| Getätigte Transfers: | 3 |
| Gemachte Angebote: | 1 |
| Offene Angebote: | 0 |
| Einnahmen: | 38.404.467 € |
| Ausgaben: | 77.405.386 € |
| Mindestspiele |
3 Ligaspiele = 1 Pkt 5 Ligaspiele = 2 Pkt |
| Deadline: 08.11.26 - 18:00 Uhr |
| Youngstar |
Spiele ein Ligaspiel 75 Minuten mit einem Spieler der Gesamtsträke unter 69 in der Startelf = 1 Pkt |
| Deadline: 08.11.26 - 18:00 Uhr |