| Wettbewerb: | |
| Spieltag: | .Spieltag |
| Datum: | 01.01.1970 - 01:00:00 Uhr |
| Schüsse | ||
| Schüsse aufs Tor | ||
| % | Ballbesitz | % |
| Zweikämpfe | ||
| erwartete Tore |
| Pos. | Spieler |
| Pos. | Spieler |
| Pos. | Spieler |
| Pos. | Spieler |
| Leider wurde kein Bericht verfasst. |
| Leider wurde kein Bericht verfasst. |
| Absolvierte Spiele: | 1 |
| Getätigte Transfers: | 1 |
| Gemachte Angebote: | 1 |
| Offene Angebote: | 123 |
| Einnahmen: | 5.990.000 € |
| Ausgaben: | 13.253.637 € |
| Mindestspiele |
18 Spiele erreicht = 1 Pkt
|
| Deadline: 23.11.25 - 18:00 Uhr |
| Tor Erzielung |
Erziele ein Tor zwischen der 50. und 60. Minute und erhalte 1 Pkt |
| Deadline: 23.11.25 - 18:00 Uhr |