| Wettbewerb: | |
| Spieltag: | .Spieltag |
| Datum: | 01.01.1970 - 01:00:00 Uhr |
| Schüsse | ||
| Schüsse aufs Tor | ||
| % | Ballbesitz | % |
| Zweikämpfe | ||
| erwartete Tore |
| Pos. | Spieler |
| Pos. | Spieler |
| Pos. | Spieler |
| Pos. | Spieler |
| Leider wurde kein Bericht verfasst. |
| Leider wurde kein Bericht verfasst. |
| Absolvierte Spiele: | 1 |
| Getätigte Transfers: | 3 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 1 |
| Einnahmen: | 8.880.000 € |
| Ausgaben: | 64.431.771 € |
| 3 min. Spiele |
1 P |
| Deadline: 08.11.26 - 18:00 Uhr |
| Youngstar |
Lasse ein Spieler mit einem Niedrigerem Rating als 69 min 75` in der Startelf laufen und erhalte 1 P |
| Deadline: 08.11.26 - 18:00 Uhr |