| Wettbewerb: | |
| Spieltag: | .Spieltag | 
| Datum: | 01.01.1970 - 01:00:00 Uhr | 
| Schüsse | ||
| Schüsse aufs Tor | ||
| % | Ballbesitz | % | 
| Zweikämpfe | ||
| erwartete Tore | 
| Pos. | Spieler | 
| Pos. | Spieler | 
| Pos. | Spieler | 
| Pos. | Spieler | 
| Leider wurde kein Bericht verfasst. | 
| Leider wurde kein Bericht verfasst. | 
| Absolvierte Spiele: | 0 | 
| Getätigte Transfers: | 0 | 
| Gemachte Angebote: | 1 | 
| Offene Angebote: | 153 | 
| Einnahmen: | 0 € | 
| Ausgaben: | 0 € | 
| Mindestspiele | 
12 Spiele erreicht = 1 Pkt 
  | 
                            
| Deadline: 09.11.25 - 18:00 Uhr | 
| Eckball | 
Erziele ein Tor nach einer Ecke = 1 Pkt Video als Nachweis 
  | 
                            
| Deadline: 09.11.25 - 18:00 Uhr |