Wettbewerb: | |
Spieltag: | .Spieltag |
Datum: | 01.01.1970 - 01:00:00 Uhr |
Schüsse | ||
Schüsse aufs Tor | ||
% | Ballbesitz | % |
Zweikämpfe | ||
erwartete Tore |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Absolvierte Spiele: | 4 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 1 |
Offene Angebote: | 144 |
Einnahmen: | 18.985.612 € |
Ausgaben: | 12.105.686 € |
Mindestspiele |
6 Spiele erreicht = 1 Pkt
|
Deadline: 26.10.25 - 18:00 Uhr |
Mittelfeld | ||||||
|
||||||
Deadline: 26.10.25 - 18:00 Uhr |