Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   3 : 1   5 : 4   3 : 3   3 : 5   6 : 4   1 : 5   0 : 6   3 : 9   0 : 6   0 : 6   5 : 2   4 : 2   4 : 1   0 : 6   6 : 0   9 : 3   6 : 0   0 : 6   7 : 1   7 : 3   1 : 7   2 : 5   2 : 8   3 : 5   6 : 0  

Saisonstatistiken

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FC Zürich 1 9 9,00
Rot-Weiß Essen 5 32 6,40
AFC Bournemouth 5 31 6,20
West Ham United 5 29 5,80
Borussia Dortmund 9 51 5,67
VfB Stuttgart 9 49 5,44
Fiorentina 7 35 5,00
Hamburger SV 7 35 5,00
Real Madrid 6 29 4,83
Borussia M'gladbach 11 53 4,82
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Rot-Weiß Essen 5 35 7,00
Borussia Dortmund 10 62 6,20
Werder Bremen 8 45 5,63
Borussia M'gladbach 9 49 5,44
Manchester City 7 38 5,43
AFC Bournemouth 4 21 5,25
FC Zürich 6 31 5,17
Fiorentina 9 45 5,00
Hamburger SV 4 19 4,75
Hansa Rostock 7 33 4,71
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Rot-Weiß Essen 5 8 1,60
Hamburger SV 7 12 1,71
Hansa Rostock 5 9 1,80
Chelsea 5 14 2,80
Borussia M'gladbach 11 31 2,82
Fiorentina 7 20 2,86
FC Zürich 1 3 3,00
Galatasaray 6 19 3,17
Real Madrid 6 19 3,17
Borussia Dortmund 9 29 3,22
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Real Madrid 4 3 0,75
Rot-Weiß Essen 5 6 1,20
Hansa Rostock 7 15 2,14
Fiorentina 9 21 2,33
FC Zürich 6 14 2,33
Borussia Dortmund 10 28 2,80
Hamburger SV 4 12 3,00
Chelsea 7 22 3,14
VfB Stuttgart 4 14 3,50
1. FC Nürnberg 7 25 3,57
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
1. FC Köln 2 3 1,50
Galatasaray 6 10 1,67
FC Schalke 04 7 12 1,71
Hartberg 5 10 2,00
Inter Miami 9 21 2,33
Dynamo Kyiv 4 10 2,50
FC Barcelona 4 11 2,75
Juventus 7 21 3,00
Bayern München 5 15 3,00
Werder Bremen 8 25 3,13
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Dynamo Kyiv 2 4 2,00
FC Barcelona 6 12 2,00
Inter Miami 10 23 2,30
Galatasaray 8 21 2,63
Arsenal 6 16 2,67
1. FC Köln 3 8 2,67
Napoli 9 25 2,78
RB Leipzig 5 14 2,80
Chelsea 7 22 3,14
West Ham United 8 26 3,25
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Hartberg 5 33 6,60
Napoli 12 76 6,33
FC Schalke 04 7 42 6,00
Liverpool 7 42 6,00
Bayer 04 Leverkusen 6 35 5,83
AFC Bournemouth 5 28 5,60
1. FC Köln 2 11 5,50
West Ham United 5 26 5,20
Dynamo Kyiv 4 19 4,75
1. FC Nürnberg 8 38 4,75
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Schalke 04 6 35 5,83
Bayer 04 Leverkusen 5 29 5,80
Liverpool 5 29 5,80
Hartberg 7 40 5,71
West Ham United 8 44 5,50
RB Leipzig 5 27 5,40
Napoli 9 45 5,00
Dynamo Kyiv 2 10 5,00
Manchester United 5 24 4,80
Arsenal 6 28 4,67
  Team Spiele Schüsse Schnitt
AFC Bournemouth 5 79 15,80
Rot-Weiß Essen 5 76 15,20
Hamburger SV 7 103 14,71
Hansa Rostock 5 73 14,60
West Ham United 5 69 13,80
Real Madrid 6 77 12,83
Fiorentina 7 86 12,29
FC Zürich 1 12 12,00
Manchester City 8 92 11,50
Chelsea 5 57 11,40
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Rot-Weiß Essen 5 61 12,20
West Ham United 5 56 11,20
AFC Bournemouth 5 55 11,00
Hamburger SV 7 71 10,14
Hansa Rostock 5 50 10,00
Fiorentina 7 67 9,57
Borussia Dortmund 9 78 8,67
Real Madrid 6 51 8,50
Manchester City 8 67 8,38
Borussia M'gladbach 11 91 8,27
  Team Spiele Schnitt
1. FC Köln 2 37,50%
Dynamo Kyiv 4 18,42%
FC Barcelona 4 16,96%
Paris Saint-Germain 5 16,25%
West Ham United 5 16,23%
Rot-Weiß Essen 5 16,05%
Bayern München 5 13,94%
AFC Bournemouth 5 13,92%
Hartberg 5 13,89%
Hansa Rostock 5 13,70%
  Team Spiele Schnitt
1. FC Nürnberg 8 53,75%
Borussia Dortmund 9 53,11%
Hansa Rostock 5 53,00%
Real Madrid 6 52,67%
Werder Bremen 8 52,13%
Bayer 04 Leverkusen 6 51,83%
Bayern München 5 51,80%
Borussia M'gladbach 11 51,73%
Manchester United 6 51,67%
FC Barcelona 4 51,50%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
VfB Stuttgart 9 278 30,89
Dynamo Kyiv 4 123 30,75
Rot-Weiß Essen 5 116 23,20
Bayer 04 Leverkusen 6 133 22,17
Real Madrid 6 131 21,83
FC Schalke 04 7 143 20,43
Arsenal 7 143 20,43
FC Barcelona 4 77 19,25
Atlético de Madrid 6 113 18,83
AFC Bournemouth 5 92 18,40
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Rot-Weiß Essen 5 72 14,40
West Ham United 8 108 13,50
Hansa Rostock 7 89 12,71
AFC Bournemouth 4 50 12,50
Werder Bremen 8 94 11,75
FC Zürich 6 70 11,67
Borussia M'gladbach 9 99 11,00
Manchester City 7 77 11,00
Hartberg 7 77 11,00
Hamburger SV 4 42 10,50
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Rot-Weiß Essen 5 52 10,40
FC Zürich 6 55 9,17
Hansa Rostock 7 63 9,00
Manchester City 7 62 8,86
Borussia M'gladbach 9 79 8,78
AFC Bournemouth 4 34 8,50
Real Madrid 4 34 8,50
Borussia Dortmund 10 81 8,10
West Ham United 8 63 7,88
Hamburger SV 4 30 7,50
  Team Spiele Schnitt
Dynamo Kyiv 2 33,33%
Real Madrid 4 23,61%
VfB Stuttgart 4 20,97%
Atlético de Madrid 4 20,69%
1. FC Köln 3 19,75%
Hamburger SV 4 17,86%
AFC Bournemouth 4 17,00%
RB Leipzig 5 16,43%
Manchester United 5 16,00%
Liverpool 5 15,91%
  Team Spiele Schnitt
1. FC Nürnberg 7 55,86%
Dynamo Kyiv 2 55,50%
Bayer 04 Leverkusen 5 53,40%
Hansa Rostock 7 53,29%
Borussia M'gladbach 9 52,67%
FC Schalke 04 6 52,67%
Werder Bremen 8 52,25%
Borussia Dortmund 10 52,10%
FC Zürich 6 51,83%
Chelsea 7 51,43%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Dynamo Kyiv 2 75 37,50
1. FC Köln 3 92 30,67
VfB Stuttgart 4 117 29,25
Hartberg 7 203 29,00
Liverpool 5 131 26,20
Bayer 04 Leverkusen 5 127 25,40
FC Schalke 04 6 129 21,50
Rot-Weiß Essen 5 106 21,20
Bayern München 7 137 19,57
Real Madrid 4 76 19,00
  Spieler   Team
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Rot-Weiß Essen 10 65 6,50
Hamburger SV 18 105 5,83
Borussia M'gladbach 21 120 5,71
West Ham United 19 107 5,63
Hartberg 16 89 5,56
Bayer 04 Leverkusen 14 76 5,43
AFC Bournemouth 18 96 5,33
Manchester City 18 91 5,06
Hansa Rostock 15 73 4,87
Chelsea 18 87 4,83
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Borussia M'gladbach 21 135 6,43
Rot-Weiß Essen 10 64 6,40
Hamburger SV 18 103 5,72
Borussia Dortmund 22 121 5,50
West Ham United 16 88 5,50
Manchester City 16 84 5,25
Bayern München 18 89 4,94
Bayer 04 Leverkusen 15 74 4,93
Hansa Rostock 16 77 4,81
Hartberg 16 77 4,81
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Real Madrid 19 53 2,79
RB Leipzig 17 53 3,12
Paris Saint-Germain 20 65 3,25
Manchester United 20 65 3,25
Hartberg 16 54 3,38
Hamburger SV 18 64 3,56
FC Barcelona 16 57 3,56
Hansa Rostock 15 56 3,73
VfB Stuttgart 20 75 3,75
Galatasaray 8 30 3,75
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Atlético de Madrid 19 55 2,89
Real Madrid 21 64 3,05
Chelsea 17 53 3,12
Paris Saint-Germain 20 63 3,15
Arsenal 16 51 3,19
RB Leipzig 17 60 3,53
Hamburger SV 18 65 3,61
Hansa Rostock 16 59 3,69
Juventus 17 65 3,82
Manchester United 16 62 3,88
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FC Zürich 17 28 1,65
Dynamo Kyiv 13 32 2,46
FC Schalke 04 16 47 2,94
Werder Bremen 13 41 3,15
Galatasaray 8 27 3,38
Juventus 14 48 3,43
FC Barcelona 16 57 3,56
Liverpool 15 55 3,67
1. FC Köln 6 22 3,67
1. FC Nürnberg 17 63 3,71
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Zürich 16 15 0,94
FC Schalke 04 17 32 1,88
Dynamo Kyiv 12 31 2,58
Galatasaray 11 31 2,82
1. FC Köln 8 23 2,88
FC Barcelona 15 50 3,33
1. FC Nürnberg 15 53 3,53
Liverpool 16 57 3,56
RB Leipzig 17 61 3,59
Werder Bremen 14 51 3,64
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Fiorentina 2 15 7,50
FC Zürich 17 109 6,41
Napoli 17 106 6,24
FC Schalke 04 16 94 5,88
Dynamo Kyiv 13 70 5,38
Liverpool 15 76 5,07
West Ham United 19 96 5,05
1. FC Köln 6 29 4,83
Werder Bremen 13 62 4,77
Chelsea 18 85 4,72
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Zürich 16 101 6,31
FC Schalke 04 17 105 6,18
1. FC Köln 8 46 5,75
Manchester City 16 91 5,69
Liverpool 16 90 5,63
Galatasaray 11 61 5,55
Napoli 18 99 5,50
West Ham United 16 85 5,31
Hartberg 16 77 4,81
Werder Bremen 14 66 4,71
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Hamburger SV 18 242 13,44
West Ham United 19 247 13,00
AFC Bournemouth 18 223 12,39
Hansa Rostock 15 182 12,13
Hartberg 16 187 11,69
Chelsea 18 204 11,33
Real Madrid 19 213 11,21
Borussia M'gladbach 21 231 11,00
Rot-Weiß Essen 10 108 10,80
Bayer 04 Leverkusen 14 149 10,64
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Hamburger SV 18 181 10,06
West Ham United 19 190 10,00
AFC Bournemouth 18 159 8,83
Rot-Weiß Essen 10 88 8,80
Real Madrid 19 157 8,26
Hartberg 16 132 8,25
Borussia M'gladbach 21 170 8,10
Inter Miami 17 137 8,06
Fiorentina 2 16 8,00
Borussia Dortmund 19 151 7,95
  Team Spiele Schnitt
Fiorentina 2 42,11%
1. FC Köln 6 11,11%
Galatasaray 8 9,20%
Rot-Weiß Essen 10 8,15%
Werder Bremen 13 5,15%
Bayer 04 Leverkusen 14 5,13%
Inter Miami 17 4,91%
Dynamo Kyiv 13 4,72%
Liverpool 15 4,52%
FC Schalke 04 16 4,50%
  Team Spiele Schnitt
Dynamo Kyiv 13 54,31%
Bayer 04 Leverkusen 14 53,64%
Chelsea 18 53,56%
1. FC Nürnberg 17 53,47%
Hartberg 16 53,31%
AFC Bournemouth 18 53,06%
Borussia M'gladbach 21 52,57%
Hansa Rostock 15 51,67%
FC Barcelona 16 50,88%
Borussia Dortmund 19 50,63%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Hartberg 16 712 44,50
1. FC Köln 6 266 44,33
Bayer 04 Leverkusen 14 566 40,43
VfB Stuttgart 20 700 35,00
FC Schalke 04 16 552 34,50
Dynamo Kyiv 13 438 33,69
Real Madrid 19 510 26,84
Manchester United 20 432 21,60
Atlético de Madrid 17 347 20,41
FC Barcelona 16 326 20,38
  Team Spiele Schüsse Schnitt
West Ham United 16 233 14,56
Rot-Weiß Essen 10 144 14,40
Hamburger SV 18 245 13,61
Borussia M'gladbach 21 242 11,52
Manchester City 16 184 11,50
Real Madrid 21 240 11,43
Hansa Rostock 16 182 11,38
Juventus 17 187 11,00
AFC Bournemouth 18 195 10,83
Napoli 18 194 10,78
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Rot-Weiß Essen 10 110 11,00
West Ham United 16 171 10,69
Hamburger SV 18 183 10,17
Borussia M'gladbach 21 190 9,05
Borussia Dortmund 22 186 8,45
Real Madrid 21 172 8,19
Hansa Rostock 16 129 8,06
Manchester City 16 126 7,88
Juventus 17 130 7,65
AFC Bournemouth 18 136 7,56
  Team Spiele Schnitt
1. FC Köln 8 8,33%
Rot-Weiß Essen 10 7,64%
Galatasaray 11 6,26%
Dynamo Kyiv 12 5,47%
Bayer 04 Leverkusen 15 5,17%
FC Barcelona 15 5,03%
1. FC Nürnberg 15 5,01%
Hartberg 16 4,90%
VfB Stuttgart 17 4,86%
Werder Bremen 14 4,68%
  Team Spiele Schnitt
Hamburger SV 18 75,67%
Borussia M'gladbach 21 54,62%
Chelsea 17 54,47%
Borussia Dortmund 22 54,41%
Dynamo Kyiv 12 54,25%
FC Zürich 16 52,88%
1. FC Nürnberg 15 52,67%
AFC Bournemouth 18 52,50%
Hartberg 16 52,38%
Bayer 04 Leverkusen 15 52,27%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Hartberg 16 676 42,25
Bayer 04 Leverkusen 15 612 40,80
1. FC Köln 8 305 38,13
VfB Stuttgart 17 636 37,41
FC Schalke 04 17 580 34,12
Dynamo Kyiv 12 388 32,33
Real Madrid 21 565 26,90
FC Barcelona 15 322 21,47
Arsenal 16 316 19,75
Atlético de Madrid 19 375 19,74
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Borussia M'gladbach 22 149 6,77
Napoli 18 110 6,11
Borussia Dortmund 22 123 5,59
Hamburger SV 15 83 5,53
Manchester United 18 88 4,89
RB Leipzig 21 101 4,81
Liverpool 19 91 4,79
FC Barcelona 14 67 4,79
Fiorentina 15 71 4,73
Bayer 04 Leverkusen 16 75 4,69
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Borussia M'gladbach 24 147 6,13
Manchester City 17 92 5,41
West Ham United 16 86 5,38
Napoli 18 95 5,28
Hamburger SV 16 81 5,06
Arsenal 22 106 4,82
RB Leipzig 19 90 4,74
Bayern München 21 99 4,71
Borussia Dortmund 20 91 4,55
Bayer 04 Leverkusen 20 88 4,40
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Borussia Dortmund 22 59 2,68
Bayern München 20 56 2,80
Hamburger SV 15 42 2,80
Arsenal 20 57 2,85
Chelsea 18 52 2,89
Liverpool 19 55 2,89
Paris Saint-Germain 21 66 3,14
Atlético de Madrid 19 61 3,21
Manchester United 18 58 3,22
RB Leipzig 21 74 3,52
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Hamburger SV 16 31 1,94
Borussia Dortmund 20 46 2,30
Chelsea 18 42 2,33
Liverpool 20 56 2,80
Bayern München 21 64 3,05
Atlético de Madrid 17 54 3,18
Juventus 18 58 3,22
Arsenal 22 73 3,32
FC Barcelona 13 45 3,46
Paris Saint-Germain 21 74 3,52
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Galatasaray 13 9 0,69
AFC Bournemouth 16 38 2,38
Inter Miami 20 50 2,50
Dynamo Kyiv 14 38 2,71
Werder Bremen 14 41 2,93
Rot-Weiß Essen 8 25 3,13
1. FC Köln 13 41 3,15
Juventus 19 61 3,21
Hansa Rostock 18 60 3,33
FC Schalke 04 13 44 3,38
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Galatasaray 11 18 1,64
FC Schalke 04 18 47 2,61
Rot-Weiß Essen 10 27 2,70
Dynamo Kyiv 14 38 2,71
Inter Miami 18 52 2,89
VfB Stuttgart 14 45 3,21
Werder Bremen 15 49 3,27
Juventus 18 61 3,39
Hartberg 14 49 3,50
1. FC Köln 14 50 3,57
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Galatasaray 13 78 6,00
Manchester City 17 100 5,88
Hartberg 14 82 5,86
FC Schalke 04 13 76 5,85
VfB Stuttgart 17 96 5,65
West Ham United 17 94 5,53
Rot-Weiß Essen 8 42 5,25
Fiorentina 15 76 5,07
Bayer 04 Leverkusen 16 81 5,06
Napoli 18 90 5,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Galatasaray 11 74 6,73
Rot-Weiß Essen 10 56 5,60
VfB Stuttgart 14 78 5,57
FC Schalke 04 18 97 5,39
1. FC Nürnberg 16 83 5,19
Bayer 04 Leverkusen 20 103 5,15
Hartberg 14 72 5,14
Dynamo Kyiv 14 70 5,00
Fiorentina 17 81 4,76
Manchester City 17 81 4,76
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Borussia M'gladbach 22 303 13,77
AFC Bournemouth 16 215 13,44
Hamburger SV 15 196 13,07
West Ham United 17 220 12,94
Manchester City 17 208 12,24
Manchester United 18 204 11,33
Hansa Rostock 18 197 10,94
Paris Saint-Germain 21 228 10,86
Juventus 19 206 10,84
Napoli 18 191 10,61
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Borussia M'gladbach 22 227 10,32
Hamburger SV 15 148 9,87
West Ham United 17 151 8,88
Napoli 18 151 8,39
Fiorentina 15 123 8,20
Borussia Dortmund 22 180 8,18
Manchester City 17 138 8,12
Manchester United 18 142 7,89
Hansa Rostock 18 139 7,72
Paris Saint-Germain 21 155 7,38
  Team Spiele Schnitt
Rot-Weiß Essen 8 7,99%
FC Barcelona 14 5,64%
FC Schalke 04 13 5,39%
Hartberg 14 5,25%
Fiorentina 15 5,22%
Hamburger SV 15 5,03%
1. FC Köln 13 5,00%
Werder Bremen 14 4,90%
VfB Stuttgart 17 4,58%
Galatasaray 13 4,51%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund 22 55,14%
Rot-Weiß Essen 8 54,88%
Borussia M'gladbach 22 54,55%
1. FC Nürnberg 17 53,94%
Dynamo Kyiv 14 53,43%
FC Barcelona 14 52,57%
AFC Bournemouth 16 52,19%
Hartberg 14 52,00%
Hansa Rostock 18 51,94%
FC Zürich 20 51,40%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Köln 13 671 51,62
Dynamo Kyiv 14 452 32,29
Bayer 04 Leverkusen 16 506 31,63
FC Schalke 04 13 410 31,54
Hartberg 14 402 28,71
Manchester United 18 492 27,33
VfB Stuttgart 17 445 26,18
Rot-Weiß Essen 8 191 23,88
Real Madrid 18 416 23,11
Galatasaray 13 284 21,85
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Borussia M'gladbach 24 317 13,21
West Ham United 16 205 12,81
Manchester City 17 215 12,65
Juventus 18 221 12,28
Hansa Rostock 18 213 11,83
AFC Bournemouth 14 164 11,71
Hamburger SV 16 178 11,13
Chelsea 18 198 11,00
Paris Saint-Germain 21 229 10,90
Real Madrid 18 192 10,67
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Borussia M'gladbach 24 231 9,63
West Ham United 16 146 9,13
Hamburger SV 16 133 8,31
Manchester City 17 141 8,29
Hansa Rostock 18 149 8,28
Napoli 18 148 8,22
Paris Saint-Germain 21 165 7,86
RB Leipzig 19 149 7,84
FC Zürich 19 147 7,74
Chelsea 18 139 7,72
  Team Spiele Schnitt
Rot-Weiß Essen 10 8,00%
Galatasaray 11 5,54%
Hartberg 14 5,50%
1. FC Köln 14 5,41%
FC Barcelona 13 5,40%
VfB Stuttgart 14 5,27%
Manchester United 16 5,12%
Dynamo Kyiv 14 4,92%
1. FC Nürnberg 16 4,87%
AFC Bournemouth 14 4,70%
  Team Spiele Schnitt
Inter Miami 18 76,89%
Dynamo Kyiv 14 55,00%
Borussia Dortmund 20 54,30%
Borussia M'gladbach 24 53,58%
Rot-Weiß Essen 10 53,10%
1. FC Nürnberg 16 52,56%
AFC Bournemouth 14 52,43%
Hansa Rostock 18 52,22%
Hartberg 14 51,79%
Bayer 04 Leverkusen 20 51,70%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Köln 14 612 43,71
VfB Stuttgart 14 526 37,57
Bayer 04 Leverkusen 20 707 35,35
Dynamo Kyiv 14 429 30,64
Hartberg 14 394 28,14
FC Schalke 04 18 499 27,72
Real Madrid 18 442 24,56
FC Zürich 19 428 22,53
Rot-Weiß Essen 10 218 21,80
Arsenal 22 413 18,77
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Hamburger SV 8 53 6,63
Borussia M'gladbach 22 135 6,14
West Ham United 15 87 5,80
Borussia Dortmund 17 95 5,59
Werder Bremen 18 99 5,50
Arsenal 6 32 5,33
Manchester City 14 74 5,29
Chelsea 22 113 5,14
Hansa Rostock 18 86 4,78
FC Zürich 16 75 4,69
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Hamburger SV 4 26 6,50
Borussia M'gladbach 20 126 6,30
Borussia Dortmund 20 123 6,15
Manchester City 14 84 6,00
West Ham United 19 108 5,68
FC Zürich 16 89 5,56
Werder Bremen 18 95 5,28
Paris Saint-Germain 15 75 5,00
Chelsea 18 88 4,89
RB Leipzig 18 87 4,83
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Hansa Rostock 18 44 2,44
FC Barcelona 18 48 2,67
Juventus 17 52 3,06
Paris Saint-Germain 15 48 3,20
Chelsea 22 71 3,23
Werder Bremen 18 59 3,28
RB Leipzig 17 56 3,29
Hamburger SV 8 27 3,38
FC Zürich 16 54 3,38
AFC Bournemouth 14 50 3,57
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
RB Leipzig 18 50 2,78
Inter Miami 14 42 3,00
Paris Saint-Germain 15 45 3,00
FC Barcelona 18 54 3,00
Hansa Rostock 18 55 3,06
Bayern München 17 54 3,18
FC Zürich 16 53 3,31
Atlético de Madrid 19 66 3,47
Chelsea 18 63 3,50
Werder Bremen 18 65 3,61
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Liverpool 9 9 1,00
Juventus 17 46 2,71
Rot-Weiß Essen 13 36 2,77
Dynamo Kyiv 12 34 2,83
FC Schalke 04 16 52 3,25
Manchester United 16 53 3,31
1. FC Köln 14 49 3,50
FC Barcelona 18 64 3,56
AFC Bournemouth 14 51 3,64
Galatasaray 10 37 3,70
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Liverpool 12 14 1,17
Rot-Weiß Essen 14 33 2,36
Juventus 20 63 3,15
Manchester United 14 46 3,29
Dynamo Kyiv 12 41 3,42
Hartberg 15 52 3,47
1. FC Köln 12 42 3,50
AFC Bournemouth 15 53 3,53
FC Barcelona 18 64 3,56
Fiorentina 14 51 3,64
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 15 103 6,87
VfB Stuttgart 8 50 6,25
Napoli 19 118 6,21
Arsenal 6 37 6,17
Manchester United 16 95 5,94
Hartberg 16 92 5,75
Manchester City 14 80 5,71
West Ham United 15 82 5,47
Liverpool 9 48 5,33
Galatasaray 10 51 5,10
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Schalke 04 17 101 5,94
Liverpool 12 69 5,75
West Ham United 19 108 5,68
Dynamo Kyiv 12 68 5,67
Arsenal 6 33 5,50
Napoli 18 98 5,44
Manchester United 14 76 5,43
Manchester City 14 73 5,21
Bayer 04 Leverkusen 14 72 5,14
Fiorentina 14 68 4,86
  Team Spiele Schüsse Schnitt
West Ham United 15 249 16,60
Arsenal 6 85 14,17
Chelsea 22 303 13,77
Hamburger SV 8 98 12,25
Werder Bremen 18 220 12,22
Manchester City 14 170 12,14
Hansa Rostock 18 215 11,94
Real Madrid 15 178 11,87
Borussia M'gladbach 22 261 11,86
AFC Bournemouth 14 164 11,71
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
West Ham United 15 166 11,07
Hamburger SV 8 81 10,13
Arsenal 6 57 9,50
Chelsea 22 206 9,36
Real Madrid 15 137 9,13
Hansa Rostock 18 159 8,83
Manchester City 14 122 8,71
Borussia M'gladbach 22 190 8,64
Werder Bremen 18 150 8,33
FC Zürich 16 133 8,31
  Team Spiele Schnitt
Liverpool 9 13,41%
Arsenal 6 11,18%
Hamburger SV 8 10,33%
VfB Stuttgart 8 8,43%
Galatasaray 10 7,59%
Bayer 04 Leverkusen 15 5,39%
Rot-Weiß Essen 13 5,26%
Real Madrid 15 5,13%
Manchester City 14 5,13%
Fiorentina 14 5,10%
  Team Spiele Schnitt
Dynamo Kyiv 12 55,08%
FC Barcelona 18 54,50%
Rot-Weiß Essen 13 53,46%
1. FC Nürnberg 17 53,00%
Hamburger SV 8 52,88%
AFC Bournemouth 14 52,79%
Bayer 04 Leverkusen 15 52,00%
Borussia Dortmund 17 51,88%
Chelsea 22 51,68%
Manchester United 16 51,50%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Hartberg 16 580 36,25
1. FC Köln 14 476 34,00
Real Madrid 15 444 29,60
Rot-Weiß Essen 13 363 27,92
FC Schalke 04 16 420 26,25
Dynamo Kyiv 12 291 24,25
Hamburger SV 8 190 23,75
Bayer 04 Leverkusen 15 350 23,33
FC Barcelona 18 402 22,33
Arsenal 6 109 18,17
  Team Spiele Schüsse Schnitt
West Ham United 19 288 15,16
FC Zürich 16 195 12,19
Manchester City 14 170 12,14
Borussia M'gladbach 20 240 12,00
Hansa Rostock 18 215 11,94
Werder Bremen 18 213 11,83
AFC Bournemouth 15 177 11,80
Fiorentina 14 162 11,57
Paris Saint-Germain 15 173 11,53
Chelsea 18 204 11,33
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
West Ham United 19 197 10,37
FC Zürich 16 151 9,44
Manchester City 14 127 9,07
Werder Bremen 18 160 8,89
Borussia M'gladbach 20 175 8,75
Borussia Dortmund 20 172 8,60
Hamburger SV 4 34 8,50
Hansa Rostock 18 153 8,50
Chelsea 18 150 8,33
Fiorentina 14 109 7,79
  Team Spiele Schnitt
Hamburger SV 4 18,89%
VfB Stuttgart 6 12,02%
Arsenal 6 11,49%
1. FC Köln 12 5,88%
Bayer 04 Leverkusen 14 5,55%
Galatasaray 11 5,48%
Manchester City 14 5,34%
Dynamo Kyiv 12 5,21%
Inter Miami 14 5,15%
Liverpool 12 5,10%
  Team Spiele Schnitt
Dynamo Kyiv 12 55,08%
1. FC Nürnberg 18 54,94%
Borussia Dortmund 20 54,65%
Borussia M'gladbach 20 53,15%
FC Barcelona 18 52,50%
Liverpool 12 52,33%
Rot-Weiß Essen 14 52,00%
Manchester United 14 52,00%
AFC Bournemouth 15 51,87%
Hansa Rostock 18 51,83%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Köln 12 531 44,25
Dynamo Kyiv 12 349 29,08
Bayer 04 Leverkusen 14 401 28,64
Hartberg 15 404 26,93
Rot-Weiß Essen 14 367 26,21
Hamburger SV 4 104 26,00
Real Madrid 17 437 25,71
FC Schalke 04 17 435 25,59
Werder Bremen 18 334 18,56
Galatasaray 11 194 17,64
  Spieler   Team
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Werder Bremen 17 97 5,71
Borussia M'gladbach 20 105 5,25
Hamburger SV 20 101 5,05
Hansa Rostock 19 92 4,84
FC Zürich 18 87 4,83
Manchester City 19 83 4,37
Chelsea 21 87 4,14
Borussia Dortmund 22 90 4,09
Fiorentina 11 45 4,09
Inter Miami 21 83 3,95
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Hamburger SV 19 109 5,74
Inter Miami 17 93 5,47
Borussia Dortmund 22 109 4,95
Borussia M'gladbach 21 103 4,90
Hansa Rostock 22 104 4,73
Chelsea 18 82 4,56
FC Zürich 19 86 4,53
Galatasaray 2 9 4,50
Manchester City 19 77 4,05
FC Schalke 04 18 72 4,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Juventus 19 37 1,95
Bayern München 18 42 2,33
Borussia Dortmund 22 52 2,36
Chelsea 21 51 2,43
FC Barcelona 18 45 2,50
Hamburger SV 20 53 2,65
Inter Miami 21 56 2,67
Hansa Rostock 19 54 2,84
Paris Saint-Germain 17 50 2,94
AFC Bournemouth 16 48 3,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Juventus 23 48 2,09
Hansa Rostock 22 47 2,14
FC Barcelona 17 37 2,18
AFC Bournemouth 18 41 2,28
Paris Saint-Germain 17 40 2,35
Borussia Dortmund 22 53 2,41
Chelsea 18 45 2,50
Manchester City 19 50 2,63
Real Madrid 19 51 2,68
FC Zürich 19 51 2,68
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Liverpool 14 22 1,57
RB Leipzig 18 34 1,89
1. FC Köln 15 30 2,00
