Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   5 : 7   5 : 2   5 : 5   1 : 3   4 : 3   1 : 7   2 : 7   1 : 2   2 : 2   2 : 1   0 : 6   2 : 5   6 : 3   3 : 0   5 : 3   8 : 2   2 : 8   9 : 6   3 : 5   6 : 3   3 : 5   6 : 0   3 : 4   2 : 4   2 : 7  

Saisonstatistiken

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Rot-Weiß Essen 16 102 6,38
VfB Stuttgart 18 107 5,94
Borussia M'gladbach 20 114 5,70
Manchester City 19 107 5,63
Lecce 18 99 5,50
Borussia Dortmund 17 90 5,29
FC Zürich 11 53 4,82
Real Madrid 22 104 4,73
Chelsea 22 99 4,50
AFC Bournemouth 14 62 4,43
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Borussia Dortmund 19 115 6,05
Rot-Weiß Essen 17 87 5,12
Lecce 19 94 4,95
AFC Bournemouth 15 74 4,93
Werder Bremen 19 91 4,79
VfB Stuttgart 21 97 4,62
Borussia M'gladbach 20 92 4,60
Liverpool 17 78 4,59
Manchester City 17 78 4,59
FC Zürich 12 53 4,42
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Rot-Weiß Essen 16 18 1,13
Chelsea 22 50 2,27
Hansa Rostock 20 47 2,35
Real Madrid 22 58 2,64
Bayern München 20 59 2,95
FC Zürich 11 34 3,09
VfB Stuttgart 18 56 3,11
RB Leipzig 18 56 3,11
Lecce 18 56 3,11
1. FC Köln 14 47 3,36
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Rot-Weiß Essen 17 17 1,00
Real Madrid 19 28 1,47
Lecce 19 53 2,79
FC Zürich 12 37 3,08
Chelsea 21 65 3,10
Borussia Dortmund 19 60 3,16
1. FC Nürnberg 17 59 3,47
Hansa Rostock 21 73 3,48
Paris Saint-Germain 17 62 3,65
AFC Bournemouth 15 55 3,67
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FC Schalke 04 17 33 1,94
FC Barcelona 16 37 2,31
Dynamo Kyiv 16 38 2,38
Inter Miami 18 46 2,56
Galatasaray 17 49 2,88
Juventus 17 52 3,06
Atlético de Madrid 18 57 3,17
1. FC Nürnberg 18 58 3,22
Liverpool 17 56 3,29
Bayern München 20 66 3,30
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Barcelona 15 39 2,60
Inter Miami 18 47 2,61
Paris Saint-Germain 17 46 2,71
1. FC Köln 17 46 2,71
FC Schalke 04 17 47 2,76
Galatasaray 17 48 2,82
Dynamo Kyiv 14 42 3,00
RB Leipzig 17 52 3,06
Bayer 04 Leverkusen 15 49 3,27
Napoli 18 60 3,33
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Napoli 21 131 6,24
Liverpool 17 98 5,76
FC Schalke 04 17 93 5,47
West Ham United 18 98 5,44
AFC Bournemouth 14 72 5,14
Bayer 04 Leverkusen 18 89 4,94
Dynamo Kyiv 16 73 4,56
Inter Miami 18 81 4,50
VfL Bochum 16 70 4,38
Manchester City 19 83 4,37
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Liverpool 17 98 5,76
West Ham United 19 106 5,58
Napoli 18 100 5,56
FC Schalke 04 17 86 5,06
Dynamo Kyiv 14 68 4,86
Bayer 04 Leverkusen 15 69 4,60
Hamburger SV 19 87 4,58
Inter Miami 18 82 4,56
RB Leipzig 17 76 4,47
Atlético de Madrid 18 79 4,39
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Lecce 18 240 13,33
Chelsea 22 289 13,14
Manchester City 19 239 12,58
Rot-Weiß Essen 16 199 12,44
Hansa Rostock 20 243 12,15
AFC Bournemouth 14 170 12,14
Borussia M'gladbach 20 228 11,40
Real Madrid 22 250 11,36
Werder Bremen 17 188 11,06
West Ham United 18 199 11,06
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Rot-Weiß Essen 16 160 10,00
Lecce 18 179 9,94
Manchester City 19 182 9,58
Borussia M'gladbach 20 188 9,40
Chelsea 22 193 8,77
Hansa Rostock 20 172 8,60
AFC Bournemouth 14 119 8,50
VfB Stuttgart 18 152 8,44
West Ham United 18 146 8,11
Real Madrid 22 176 8,00
  Team Spiele Schnitt
FC Zürich 11 6,12%
1. FC Köln 14 5,49%
Rot-Weiß Essen 16 5,03%
AFC Bournemouth 14 5,00%
VfB Stuttgart 18 4,91%
Borussia Dortmund 17 4,88%
Arsenal 16 4,77%
VfL Bochum 16 4,51%
Inter Miami 18 4,49%
FC Barcelona 16 4,45%
  Team Spiele Schnitt
1. FC Nürnberg 18 54,11%
Dynamo Kyiv 16 53,25%
Borussia Dortmund 17 52,59%
VfB Stuttgart 18 52,17%
Borussia M'gladbach 20 52,10%
Rot-Weiß Essen 16 52,00%
Werder Bremen 17 51,18%
Manchester United 18 51,00%
FC Barcelona 16 51,00%
Bayer 04 Leverkusen 18 50,94%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Köln 14 528 37,71
VfL Bochum 16 536 33,50
Dynamo Kyiv 16 479 29,94
Bayer 04 Leverkusen 18 521 28,94
VfB Stuttgart 18 488 27,11
Real Madrid 22 561 25,50
FC Schalke 04 17 360 21,18
Lecce 18 368 20,44
Arsenal 16 319 19,94
Atlético de Madrid 18 358 19,89
  Team Spiele Schüsse Schnitt
West Ham United 19 267 14,05
AFC Bournemouth 15 197 13,13
Hansa Rostock 21 255 12,14
Rot-Weiß Essen 17 200 11,76
Manchester City 17 196 11,53
Lecce 19 211 11,11
Borussia Dortmund 19 206 10,84
Juventus 18 191 10,61
VfL Bochum 19 196 10,32
FC Zürich 12 123 10,25
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester City 17 155 9,12
West Ham United 19 172 9,05
Borussia Dortmund 19 169 8,89
AFC Bournemouth 15 132 8,80
Rot-Weiß Essen 17 149 8,76
Hansa Rostock 21 181 8,62
FC Zürich 12 95 7,92
Borussia M'gladbach 20 158 7,90
Lecce 19 147 7,74
Juventus 18 135 7,50
  Team Spiele Schnitt
FC Zürich 12 6,44%
Arsenal 15 5,08%
Dynamo Kyiv 14 4,85%
FC Barcelona 15 4,84%
1. FC Nürnberg 17 4,81%
Manchester City 17 4,65%
Liverpool 17 4,56%
Galatasaray 17 4,55%
AFC Bournemouth 15 4,47%
Napoli 18 4,44%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund 19 54,95%
Dynamo Kyiv 14 53,93%
1. FC Nürnberg 17 53,82%
Bayer 04 Leverkusen 15 53,40%
Rot-Weiß Essen 17 52,71%
Inter Miami 18 52,39%
AFC Bournemouth 15 52,07%
FC Zürich 12 51,67%
Borussia M'gladbach 20 51,55%
Werder Bremen 19 51,47%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Dynamo Kyiv 14 497 35,50
1. FC Köln 17 569 33,47
VfB Stuttgart 21 686 32,67
VfL Bochum 19 612 32,21
Bayer 04 Leverkusen 15 435 29,00
Liverpool 17 341 20,06
Rot-Weiß Essen 17 338 19,88
Galatasaray 17 336 19,76
Real Madrid 19 364 19,16
Manchester United 18 337 18,72
  Spieler   Team
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Rot-Weiß Essen 10 65 6,50
Hamburger SV 18 105 5,83
Borussia M'gladbach 21 120 5,71
West Ham United 19 107 5,63
VfL Bochum 16 89 5,56
Bayer 04 Leverkusen 14 76 5,43
AFC Bournemouth 18 96 5,33
Manchester City 18 91 5,06
Hansa Rostock 15 73 4,87
Chelsea 18 87 4,83
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Borussia M'gladbach 21 135 6,43
Rot-Weiß Essen 10 64 6,40
Hamburger SV 18 103 5,72
Borussia Dortmund 22 121 5,50
West Ham United 16 88 5,50
Manchester City 16 84 5,25
Bayern München 18 89 4,94
Bayer 04 Leverkusen 15 74 4,93
Hansa Rostock 16 77 4,81
VfL Bochum 16 77 4,81
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Real Madrid 19 53 2,79
RB Leipzig 17 53 3,12
Manchester United 20 65 3,25
Paris Saint-Germain 20 65 3,25
VfL Bochum 16 54 3,38
Hamburger SV 18 64 3,56
FC Barcelona 16 57 3,56
Hansa Rostock 15 56 3,73
VfB Stuttgart 20 75 3,75
Galatasaray 8 30 3,75
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Atlético de Madrid 19 55 2,89
Real Madrid 21 64 3,05
Chelsea 17 53 3,12
Paris Saint-Germain 20 63 3,15
Arsenal 16 51 3,19
RB Leipzig 17 60 3,53
Hamburger SV 18 65 3,61
Hansa Rostock 16 59 3,69
Juventus 17 65 3,82
Manchester United 16 62 3,88
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FC Zürich 17 28 1,65
Dynamo Kyiv 13 32 2,46
FC Schalke 04 16 47 2,94
Werder Bremen 13 41 3,15
Galatasaray 8 27 3,38
Juventus 14 48 3,43
FC Barcelona 16 57 3,56
Liverpool 15 55 3,67
1. FC Köln 6 22 3,67
1. FC Nürnberg 17 63 3,71
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Zürich 16 15 0,94
FC Schalke 04 17 32 1,88
Dynamo Kyiv 12 31 2,58
Galatasaray 11 31 2,82
1. FC Köln 8 23 2,88
FC Barcelona 15 50 3,33
1. FC Nürnberg 15 53 3,53
Liverpool 16 57 3,56
RB Leipzig 17 61 3,59
Werder Bremen 14 51 3,64
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Lecce 2 15 7,50
FC Zürich 17 109 6,41
Napoli 17 106 6,24
FC Schalke 04 16 94 5,88
Dynamo Kyiv 13 70 5,38
Liverpool 15 76 5,07
West Ham United 19 96 5,05
1. FC Köln 6 29 4,83
Werder Bremen 13 62 4,77
Chelsea 18 85 4,72
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Zürich 16 101 6,31
FC Schalke 04 17 105 6,18
1. FC Köln 8 46 5,75
Manchester City 16 91 5,69
Liverpool 16 90 5,63
Galatasaray 11 61 5,55
Napoli 18 99 5,50
West Ham United 16 85 5,31
VfL Bochum 16 77 4,81
Werder Bremen 14 66 4,71
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Hamburger SV 18 242 13,44
West Ham United 19 247 13,00
AFC Bournemouth 18 223 12,39
Hansa Rostock 15 182 12,13
VfL Bochum 16 187 11,69
Chelsea 18 204 11,33
Real Madrid 19 213 11,21
Borussia M'gladbach 21 231 11,00
Rot-Weiß Essen 10 108 10,80
Bayer 04 Leverkusen 14 149 10,64
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Hamburger SV 18 181 10,06
West Ham United 19 190 10,00
AFC Bournemouth 18 159 8,83
Rot-Weiß Essen 10 88 8,80
Real Madrid 19 157 8,26
VfL Bochum 16 132 8,25
Borussia M'gladbach 21 170 8,10
Inter Miami 17 137 8,06
Lecce 2 16 8,00
Borussia Dortmund 19 151 7,95
  Team Spiele Schnitt
Lecce 2 42,11%
1. FC Köln 6 11,11%
Galatasaray 8 9,20%
Rot-Weiß Essen 10 8,15%
Werder Bremen 13 5,15%
Bayer 04 Leverkusen 14 5,13%
Inter Miami 17 4,91%
Dynamo Kyiv 13 4,72%
Liverpool 15 4,52%
FC Schalke 04 16 4,50%
  Team Spiele Schnitt
Dynamo Kyiv 13 54,31%
Bayer 04 Leverkusen 14 53,64%
Chelsea 18 53,56%
1. FC Nürnberg 17 53,47%
VfL Bochum 16 53,31%
AFC Bournemouth 18 53,06%
Borussia M'gladbach 21 52,57%
Hansa Rostock 15 51,67%
FC Barcelona 16 50,88%
Borussia Dortmund 19 50,63%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
VfL Bochum 16 712 44,50
1. FC Köln 6 266 44,33
Bayer 04 Leverkusen 14 566 40,43
VfB Stuttgart 20 700 35,00
FC Schalke 04 16 552 34,50
Dynamo Kyiv 13 438 33,69
Real Madrid 19 510 26,84
Manchester United 20 432 21,60
Atlético de Madrid 17 347 20,41
FC Barcelona 16 326 20,38
  Team Spiele Schüsse Schnitt
West Ham United 16 233 14,56
Rot-Weiß Essen 10 144 14,40
Hamburger SV 18 245 13,61
Borussia M'gladbach 21 242 11,52
Manchester City 16 184 11,50
Real Madrid 21 240 11,43
Hansa Rostock 16 182 11,38
Juventus 17 187 11,00
AFC Bournemouth 18 195 10,83
Napoli 18 194 10,78
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Rot-Weiß Essen 10 110 11,00
West Ham United 16 171 10,69
Hamburger SV 18 183 10,17
Borussia M'gladbach 21 190 9,05
Borussia Dortmund 22 186 8,45
Real Madrid 21 172 8,19
Hansa Rostock 16 129 8,06
Manchester City 16 126 7,88
Juventus 17 130 7,65
AFC Bournemouth 18 136 7,56
  Team Spiele Schnitt
1. FC Köln 8 8,33%
Rot-Weiß Essen 10 7,64%
Galatasaray 11 6,26%
Dynamo Kyiv 12 5,47%
Bayer 04 Leverkusen 15 5,17%
FC Barcelona 15 5,03%
1. FC Nürnberg 15 5,01%
VfL Bochum 16 4,90%
VfB Stuttgart 17 4,86%
Werder Bremen 14 4,68%
  Team Spiele Schnitt
Hamburger SV 18 75,67%
Borussia M'gladbach 21 54,62%
Chelsea 17 54,47%
Borussia Dortmund 22 54,41%
Dynamo Kyiv 12 54,25%
FC Zürich 16 52,88%
1. FC Nürnberg 15 52,67%
AFC Bournemouth 18 52,50%
VfL Bochum 16 52,38%
Bayer 04 Leverkusen 15 52,27%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
VfL Bochum 16 676 42,25
Bayer 04 Leverkusen 15 612 40,80
1. FC Köln 8 305 38,13
VfB Stuttgart 17 636 37,41
FC Schalke 04 17 580 34,12
Dynamo Kyiv 12 388 32,33
Real Madrid 21 565 26,90
FC Barcelona 15 322 21,47
Arsenal 16 316 19,75
Atlético de Madrid 19 375 19,74
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Borussia M'gladbach 22 149 6,77
Napoli 18 110 6,11
Borussia Dortmund 22 123 5,59
Hamburger SV 15 83 5,53
Manchester United 18 88 4,89
RB Leipzig 21 101 4,81
Liverpool 19 91 4,79
FC Barcelona 14 67 4,79
Lecce 15 71 4,73
Bayer 04 Leverkusen 16 75 4,69
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Borussia M'gladbach 24 147 6,13
Manchester City 17 92 5,41
West Ham United 16 86 5,38
Napoli 18 95 5,28
Hamburger SV 16 81 5,06
Arsenal 22 106 4,82
RB Leipzig 19 90 4,74
Bayern München 21 99 4,71
Borussia Dortmund 20 91 4,55
Bayer 04 Leverkusen 20 88 4,40
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Borussia Dortmund 22 59 2,68
Hamburger SV 15 42 2,80
Bayern München 20 56 2,80
Arsenal 20 57 2,85
Chelsea 18 52 2,89
Liverpool 19 55 2,89
Paris Saint-Germain 21 66 3,14
Atlético de Madrid 19 61 3,21
Manchester United 18 58 3,22
RB Leipzig 21 74 3,52
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Hamburger SV 16 31 1,94
Borussia Dortmund 20 46 2,30
Chelsea 18 42 2,33
Liverpool 20 56 2,80
Bayern München 21 64 3,05
Atlético de Madrid 17 54 3,18
Juventus 18 58 3,22
Arsenal 22 73 3,32
FC Barcelona 13 45 3,46
Paris Saint-Germain 21 74 3,52
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Galatasaray 13 9 0,69
AFC Bournemouth 16 38 2,38
Inter Miami 20 50 2,50
Dynamo Kyiv 14 38 2,71
Werder Bremen 14 41 2,93
Rot-Weiß Essen 8 25 3,13
1. FC Köln 13 41 3,15
Juventus 19 61 3,21
Hansa Rostock 18 60 3,33
FC Schalke 04 13 44 3,38
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Galatasaray 11 18 1,64
FC Schalke 04 18 47 2,61
Rot-Weiß Essen 10 27 2,70
Dynamo Kyiv 14 38 2,71
Inter Miami 18 52 2,89
VfB Stuttgart 14 45 3,21
Werder Bremen 15 49 3,27
Juventus 18 61 3,39
VfL Bochum 14 49 3,50
1. FC Köln 14 50 3,57
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Galatasaray 13 78 6,00
Manchester City 17 100 5,88
VfL Bochum 14 82 5,86
FC Schalke 04 13 76 5,85
VfB Stuttgart 17 96 5,65
West Ham United 17 94 5,53
Rot-Weiß Essen 8 42 5,25
Lecce 15 76 5,07
Bayer 04 Leverkusen 16 81 5,06
Napoli 18 90 5,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Galatasaray 11 74 6,73
Rot-Weiß Essen 10 56 5,60
VfB Stuttgart 14 78 5,57
FC Schalke 04 18 97 5,39
1. FC Nürnberg 16 83 5,19
Bayer 04 Leverkusen 20 103 5,15
VfL Bochum 14 72 5,14
Dynamo Kyiv 14 70 5,00
Lecce 17 81 4,76
Manchester City 17 81 4,76
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Borussia M'gladbach 22 303 13,77
AFC Bournemouth 16 215 13,44
Hamburger SV 15 196 13,07
West Ham United 17 220 12,94
Manchester City 17 208 12,24
Manchester United 18 204 11,33
Hansa Rostock 18 197 10,94
Paris Saint-Germain 21 228 10,86
Juventus 19 206 10,84
Napoli 18 191 10,61
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Borussia M'gladbach 22 227 10,32
Hamburger SV 15 148 9,87
West Ham United 17 151 8,88
Napoli 18 151 8,39
Lecce 15 123 8,20
Borussia Dortmund 22 180 8,18
Manchester City 17 138 8,12
Manchester United 18 142 7,89
Hansa Rostock 18 139 7,72
Paris Saint-Germain 21 155 7,38
  Team Spiele Schnitt
Rot-Weiß Essen 8 7,99%
FC Barcelona 14 5,64%
FC Schalke 04 13 5,39%
VfL Bochum 14 5,25%
Lecce 15 5,22%
Hamburger SV 15 5,03%
1. FC Köln 13 5,00%
Werder Bremen 14 4,90%
VfB Stuttgart 17 4,58%
Galatasaray 13 4,51%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund 22 55,14%
Rot-Weiß Essen 8 54,88%
Borussia M'gladbach 22 54,55%
1. FC Nürnberg 17 53,94%
Dynamo Kyiv 14 53,43%
FC Barcelona 14 52,57%
AFC Bournemouth 16 52,19%
VfL Bochum 14 52,00%
Hansa Rostock 18 51,94%
FC Zürich 20 51,40%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Köln 13 671 51,62
Dynamo Kyiv 14 452 32,29
Bayer 04 Leverkusen 16 506 31,63
FC Schalke 04 13 410 31,54
VfL Bochum 14 402 28,71
Manchester United 18 492 27,33
VfB Stuttgart 17 445 26,18
Rot-Weiß Essen 8 191 23,88
Real Madrid 18 416 23,11
Galatasaray 13 284 21,85
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Borussia M'gladbach 24 317 13,21
West Ham United 16 205 12,81
Manchester City 17 215 12,65
Juventus 18 221 12,28
Hansa Rostock 18 213 11,83
AFC Bournemouth 14 164 11,71
Hamburger SV 16 178 11,13
Chelsea 18 198 11,00
Paris Saint-Germain 21 229 10,90
Real Madrid 18 192 10,67
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Borussia M'gladbach 24 231 9,63
West Ham United 16 146 9,13
Hamburger SV 16 133 8,31
Manchester City 17 141 8,29
Hansa Rostock 18 149 8,28
Napoli 18 148 8,22
Paris Saint-Germain 21 165 7,86
RB Leipzig 19 149 7,84
FC Zürich 19 147 7,74
Chelsea 18 139 7,72
  Team Spiele Schnitt
Rot-Weiß Essen 10 8,00%
Galatasaray 11 5,54%
VfL Bochum 14 5,50%
1. FC Köln 14 5,41%
FC Barcelona 13 5,40%
VfB Stuttgart 14 5,27%
Manchester United 16 5,12%
Dynamo Kyiv 14 4,92%
1. FC Nürnberg 16 4,87%
AFC Bournemouth 14 4,70%
  Team Spiele Schnitt
Inter Miami 18 76,89%
Dynamo Kyiv 14 55,00%
Borussia Dortmund 20 54,30%
Borussia M'gladbach 24 53,58%
Rot-Weiß Essen 10 53,10%
1. FC Nürnberg 16 52,56%
AFC Bournemouth 14 52,43%
Hansa Rostock 18 52,22%
VfL Bochum 14 51,79%
Bayer 04 Leverkusen 20 51,70%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Köln 14 612 43,71
VfB Stuttgart 14 526 37,57
Bayer 04 Leverkusen 20 707 35,35
Dynamo Kyiv 14 429 30,64
VfL Bochum 14 394 28,14
FC Schalke 04 18 499 27,72
Real Madrid 18 442 24,56
FC Zürich 19 428 22,53
Rot-Weiß Essen 10 218 21,80
Arsenal 22 413 18,77
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Hamburger SV 8 53 6,63
Borussia M'gladbach 22 135 6,14
West Ham United 15 87 5,80
Borussia Dortmund 17 95 5,59
Werder Bremen 18 99 5,50
Arsenal 6 32 5,33
Manchester City 14 74 5,29
Chelsea 22 113 5,14
Hansa Rostock 18 86 4,78
FC Zürich 16 75 4,69
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Hamburger SV 4 26 6,50
Borussia M'gladbach 20 126 6,30
Borussia Dortmund 20 123 6,15
Manchester City 14 84 6,00
West Ham United 19 108 5,68
FC Zürich 16 89 5,56
Werder Bremen 18 95 5,28
Paris Saint-Germain 15 75 5,00
Chelsea 18 88 4,89
RB Leipzig 18 87 4,83
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Hansa Rostock 18 44 2,44
FC Barcelona 18 48 2,67
Juventus 17 52 3,06
Paris Saint-Germain 15 48 3,20
Chelsea 22 71 3,23
Werder Bremen 18 59 3,28
RB Leipzig 17 56 3,29
FC Zürich 16 54 3,38
Hamburger SV 8 27 3,38
AFC Bournemouth 14 50 3,57
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
RB Leipzig 18 50 2,78
FC Barcelona 18 54 3,00
Inter Miami 14 42 3,00
Paris Saint-Germain 15 45 3,00
Hansa Rostock 18 55 3,06
Bayern München 17 54 3,18
FC Zürich 16 53 3,31
Atlético de Madrid 19 66 3,47
Chelsea 18 63 3,50
Werder Bremen 18 65 3,61
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Liverpool 9 9 1,00
Juventus 17 46 2,71
Rot-Weiß Essen 13 36 2,77
Dynamo Kyiv 12 34 2,83
FC Schalke 04 16 52 3,25
Manchester United 16 53 3,31
1. FC Köln 14 49 3,50
FC Barcelona 18 64 3,56
AFC Bournemouth 14 51 3,64
Galatasaray 10 37 3,70
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Liverpool 12 14 1,17
Rot-Weiß Essen 14 33 2,36
Juventus 20 63 3,15
Manchester United 14 46 3,29
Dynamo Kyiv 12 41 3,42
VfL Bochum 15 52 3,47
1. FC Köln 12 42 3,50
AFC Bournemouth 15 53 3,53
FC Barcelona 18 64 3,56
Lecce 14 51 3,64
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 15 103 6,87
VfB Stuttgart 8 50 6,25
Napoli 19 118 6,21
Arsenal 6 37 6,17
Manchester United 16 95 5,94
VfL Bochum 16 92 5,75
Manchester City 14 80 5,71
West Ham United 15 82 5,47
Liverpool 9 48 5,33
Galatasaray 10 51 5,10
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Schalke 04 17 101 5,94
Liverpool 12 69 5,75
West Ham United 19 108 5,68
Dynamo Kyiv 12 68 5,67
Arsenal 6 33 5,50
Napoli 18 98 5,44
Manchester United 14 76 5,43
Manchester City 14 73 5,21
Bayer 04 Leverkusen 14 72 5,14
Lecce 14 68 4,86
  Team Spiele Schüsse Schnitt
West Ham United 15 249 16,60
Arsenal 6 85 14,17
Chelsea 22 303 13,77
Hamburger SV 8 98 12,25
Werder Bremen 18 220 12,22
Manchester City 14 170 12,14
Hansa Rostock 18 215 11,94
Real Madrid 15 178 11,87
Borussia M'gladbach 22 261 11,86
AFC Bournemouth 14 164 11,71
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
West Ham United 15 166 11,07
Hamburger SV 8 81 10,13
Arsenal 6 57 9,50
Chelsea 22 206 9,36
Real Madrid 15 137 9,13
Hansa Rostock 18 159 8,83
Manchester City 14 122 8,71
Borussia M'gladbach 22 190 8,64
Werder Bremen 18 150 8,33
FC Zürich 16 133 8,31
  Team Spiele Schnitt
Liverpool 9 13,41%
Arsenal 6 11,18%
Hamburger SV 8 10,33%
VfB Stuttgart 8 8,43%
Galatasaray 10 7,59%
Bayer 04 Leverkusen 15 5,39%
Rot-Weiß Essen 13 5,26%
Real Madrid 15 5,13%
Manchester City 14 5,13%
Lecce 14 5,10%
  Team Spiele Schnitt
Dynamo Kyiv 12 55,08%
FC Barcelona 18 54,50%
Rot-Weiß Essen 13 53,46%
1. FC Nürnberg 17 53,00%
Hamburger SV 8 52,88%
AFC Bournemouth 14 52,79%
Bayer 04 Leverkusen 15 52,00%
Borussia Dortmund 17 51,88%
Chelsea 22 51,68%
Manchester United 16 51,50%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
VfL Bochum 16 580 36,25
1. FC Köln 14 476 34,00
Real Madrid 15 444 29,60
Rot-Weiß Essen 13 363 27,92
FC Schalke 04 16 420 26,25
Dynamo Kyiv 12 291 24,25
Hamburger SV 8 190 23,75
Bayer 04 Leverkusen 15 350 23,33
FC Barcelona 18 402 22,33
Arsenal 6 109 18,17
  Team Spiele Schüsse Schnitt
West Ham United 19 288 15,16
FC Zürich 16 195 12,19
Manchester City 14 170 12,14
Borussia M'gladbach 20 240 12,00
Hansa Rostock 18 215 11,94
Werder Bremen 18 213 11,83
AFC Bournemouth 15 177 11,80
Lecce 14 162 11,57
Paris Saint-Germain 15 173 11,53
Chelsea 18 204 11,33
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
West Ham United 19 197 10,37
FC Zürich 16 151 9,44
Manchester City 14 127 9,07
Werder Bremen 18 160 8,89
Borussia M'gladbach 20 175 8,75
Borussia Dortmund 20 172 8,60
Hansa Rostock 18 153 8,50
Hamburger SV 4 34 8,50
Chelsea 18 150 8,33
Lecce 14 109 7,79
  Team Spiele Schnitt
Hamburger SV 4 18,89%
VfB Stuttgart 6 12,02%
Arsenal 6 11,49%
1. FC Köln 12 5,88%
Bayer 04 Leverkusen 14 5,55%
Galatasaray 11 5,48%
Manchester City 14 5,34%
Dynamo Kyiv 12 5,21%
Inter Miami 14 5,15%
Liverpool 12 5,10%
  Team Spiele Schnitt
Dynamo Kyiv 12 55,08%
1. FC Nürnberg 18 54,94%
Borussia Dortmund 20 54,65%
Borussia M'gladbach 20 53,15%
FC Barcelona 18 52,50%
Liverpool 12 52,33%
Manchester United 14 52,00%
Rot-Weiß Essen 14 52,00%
AFC Bournemouth 15 51,87%
Hansa Rostock 18 51,83%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Köln 12 531 44,25
Dynamo Kyiv 12 349 29,08
Bayer 04 Leverkusen 14 401 28,64
VfL Bochum 15 404 26,93
Rot-Weiß Essen 14 367 26,21
Hamburger SV 4 104 26,00
Real Madrid 17 437 25,71
FC Schalke 04 17 435 25,59
Werder Bremen 18 334 18,56
Galatasaray 11 194 17,64
  Spieler   Team
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Werder Bremen 17 97 5,71
Borussia M'gladbach 20 105 5,25
Hamburger SV 20 101 5,05
Hansa Rostock 19 92 4,84
FC Zürich 18 87 4,83
Manchester City 19 83 4,37
Chelsea 21 87 4,14
Lecce 11 45 4,09
Borussia Dortmund 22 90 4,09
Inter Miami 21 83 3,95
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Hamburger SV 19 109 5,74
Inter Miami 17 93 5,47
Borussia Dortmund 22 109 4,95
Borussia M'gladbach 21 103 4,90
Hansa Rostock 22 104 4,73
Chelsea 18 82 4,56
FC Zürich 19 86 4,53
Galatasaray 2 9 4,50
Manchester City 19 77 4,05
Atlético de Madrid 19 76 4,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Juventus 19 37 1,95
Bayern München 18 42 2,33
Borussia Dortmund 22 52 2,36
Chelsea 21 51 2,43
FC Barcelona 18 45 2,50
Hamburger SV 20 53 2,65
Inter Miami 21 56 2,67
Hansa Rostock 19 54 2,84
Paris Saint-Germain 17 50 2,94
AFC Bournemouth 16 48 3,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Juventus 23 48 2,09
Hansa Rostock 22 47 2,14
FC Barcelona 17 37 2,18
AFC Bournemouth 18 41 2,28
Paris Saint-Germain 17 40 2,35
Borussia Dortmund 22 53 2,41
Chelsea 18 45 2,50
Manchester City 19 50 2,63
FC Zürich 19 51 2,68
Real Madrid 19 51 2,68
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
