Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   5 : 4   2 : 8   5 : 4   6 : 0   1 : 7   1 : 0   5 : 3   5 : 3   7 : 1   6 : 6   1 : 6   4 : 7   7 : 1   5 : 3   3 : 3   5 : 2   6 : 5   6 : 3   4 : 5   2 : 4   7 : 5   4 : 1   5 : 2   9 : 9   2 : 2  

Saisonstatistiken

  Spieler   Team
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Rot-Weiß Essen 19 112 5,89
VfL Bochum 19 106 5,58
Borussia Dortmund 22 120 5,45
Manchester City 19 95 5,00
VfB Stuttgart 15 73 4,87
Liverpool 21 102 4,86
Bayer 04 Leverkusen 19 92 4,84
West Ham United 16 75 4,69
FC Zürich 20 89 4,45
Inter Miami 16 67 4,19
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester City 19 102 5,37
Liverpool 20 105 5,25
Rot-Weiß Essen 22 114 5,18
Chelsea 22 112 5,09
Borussia Dortmund 22 112 5,09
VfB Stuttgart 15 72 4,80
FC Zürich 17 78 4,59
Real Madrid 17 78 4,59
West Ham United 15 65 4,33
VfL Bochum 18 76 4,22
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Rot-Weiß Essen 19 45 2,37
Real Madrid 21 52 2,48
Arsenal 19 52 2,74
VfL Bochum 19 54 2,84
VfB Stuttgart 15 46 3,07
FC Barcelona 17 55 3,24
Hansa Rostock 16 52 3,25
Atlético de Madrid 20 67 3,35
1. FC Köln 19 64 3,37
Borussia Dortmund 22 75 3,41
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Rot-Weiß Essen 22 51 2,32
Real Madrid 17 42 2,47
Inter Miami 16 44 2,75
Paris Saint-Germain 18 50 2,78
Chelsea 22 63 2,86
Atlético de Madrid 18 53 2,94
VfL Bochum 18 58 3,22
Eintracht Frankfurt 17 56 3,29
Bayern München 20 67 3,35
FC Barcelona 18 61 3,39
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester United 15 22 1,47
Werder Bremen 16 33 2,06
FC Schalke 04 18 40 2,22
Tottenham Hotspur 16 42 2,63
Borussia M'gladbach 12 32 2,67
Arsenal 19 64 3,37
1. FC Nürnberg 18 61 3,39
Atlético de Madrid 20 68 3,40
Bayern München 18 62 3,44
1. FC Köln 19 67 3,53
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Borussia M'gladbach 15 28 1,87
FC Schalke 04 19 45 2,37
Celtic 16 42 2,63
Manchester United 17 45 2,65
Tottenham Hotspur 15 41 2,73
Arsenal 19 57 3,00
1. FC Köln 18 58 3,22
Ajax 18 59 3,28
Juventus 18 59 3,28
AFC Bournemouth 16 53 3,31
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Borussia M'gladbach 12 79 6,58
West Ham United 16 89 5,56
Manchester United 15 82 5,47
FC Schalke 04 18 87 4,83
Werder Bremen 16 75 4,69
Bayer 04 Leverkusen 19 88 4,63
1. FC Nürnberg 18 82 4,56
Chelsea 18 80 4,44
AFC Bournemouth 16 71 4,44
Tottenham Hotspur 16 71 4,44
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
West Ham United 15 88 5,87
FC Schalke 04 19 111 5,84
Bayer 04 Leverkusen 19 100 5,26
Manchester United 17 89 5,24
Borussia M'gladbach 15 75 5,00
Napoli 19 91 4,79
1. FC Köln 18 83 4,61
Tottenham Hotspur 15 69 4,60
1. FC Nürnberg 19 83 4,37
Manchester City 19 83 4,37
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Manchester City 19 269 14,16
West Ham United 16 209 13,06
Rot-Weiß Essen 19 245 12,89
Lecce 17 195 11,47
Hansa Rostock 16 183 11,44
AFC Bournemouth 16 181 11,31
VfL Bochum 19 204 10,74
Juventus 18 191 10,61
Real Madrid 21 210 10,00
FC Zürich 20 199 9,95
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester City 19 189 9,95
West Ham United 16 146 9,13
Rot-Weiß Essen 19 170 8,95
Hansa Rostock 16 137 8,56
Lecce 17 142 8,35
VfL Bochum 19 155 8,16
AFC Bournemouth 16 125 7,81
Inter Miami 16 124 7,75
Juventus 18 139 7,72
Borussia Dortmund 22 164 7,45
  Team Spiele Schnitt
Borussia M'gladbach 12 5,78%
VfB Stuttgart 15 5,76%
Eintracht Frankfurt 14 5,68%
Inter Miami 16 5,10%
Hansa Rostock 16 4,68%
Werder Bremen 16 4,59%
Napoli 18 4,42%
1. FC Nürnberg 18 4,41%
Bayer 04 Leverkusen 19 4,39%
West Ham United 16 4,37%
  Team Spiele Schnitt
1. FC Nürnberg 18 57,39%
Borussia Dortmund 22 54,82%
Rot-Weiß Essen 19 53,42%
Hansa Rostock 16 52,44%
Inter Miami 16 52,25%
VfL Bochum 19 52,11%
Bayer 04 Leverkusen 19 51,95%
Tottenham Hotspur 16 51,44%
Atlético de Madrid 20 51,40%
Chelsea 18 51,11%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 19 829 43,63
VfB Stuttgart 15 590 39,33
1. FC Köln 19 530 27,89
Tottenham Hotspur 16 386 24,13
FC Zürich 20 473 23,65
Real Madrid 21 472 22,48
Werder Bremen 16 341 21,31
Rot-Weiß Essen 19 401 21,11
FC Schalke 04 18 377 20,94
Eintracht Frankfurt 14 277 19,79
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Bayern München 20 253 12,65
West Ham United 15 181 12,07
Chelsea 22 261 11,86
Manchester City 19 225 11,84
Lecce 18 205 11,39
Real Madrid 17 191 11,24
Rot-Weiß Essen 22 245 11,14
AFC Bournemouth 16 173 10,81
VfL Bochum 18 187 10,39
Atlético de Madrid 18 185 10,28
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester City 19 167 8,79
West Ham United 15 130 8,67
Real Madrid 17 142 8,35
Chelsea 22 183 8,32
Bayer 04 Leverkusen 19 152 8,00
Rot-Weiß Essen 22 175 7,95
Liverpool 20 155 7,75
VfL Bochum 18 136 7,56
Lecce 18 135 7,50
Atlético de Madrid 18 134 7,44
  Team Spiele Schnitt
Hansa Rostock 13 5,72%
VfB Stuttgart 15 5,71%
Celtic 16 4,85%
West Ham United 15 4,79%
1. FC Nürnberg 19 4,63%
Manchester United 17 4,56%
Tottenham Hotspur 15 4,46%
Real Madrid 17 4,37%
Bayer 04 Leverkusen 19 4,35%
Eintracht Frankfurt 17 4,34%
  Team Spiele Schnitt
1. FC Nürnberg 19 55,63%
Rot-Weiß Essen 22 52,86%
Tottenham Hotspur 15 52,73%
Borussia Dortmund 22 52,73%
Hansa Rostock 13 52,31%
Liverpool 20 51,95%
VfL Bochum 18 51,89%
Bayer 04 Leverkusen 19 51,84%
Werder Bremen 16 51,56%
Inter Miami 16 51,06%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 19 707 37,21
VfB Stuttgart 15 500 33,33
1. FC Köln 18 580 32,22
Tottenham Hotspur 15 362 24,13
Real Madrid 17 395 23,24
Rot-Weiß Essen 22 490 22,27
FC Zürich 17 376 22,12
VfL Bochum 18 394 21,89
Borussia Dortmund 22 447 20,32
AFC Bournemouth 16 323 20,19
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Rot-Weiß Essen 16 102 6,38
VfB Stuttgart 18 107 5,94
Manchester City 19 107 5,63
Liverpool 21 117 5,57
Lecce 18 99 5,50
Borussia Dortmund 17 90 5,29
FC Zürich 11 53 4,82
Real Madrid 22 104 4,73
Chelsea 22 99 4,50
AFC Bournemouth 14 62 4,43
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Borussia Dortmund 19 115 6,05
Rot-Weiß Essen 17 87 5,12
Lecce 19 94 4,95
AFC Bournemouth 15 74 4,93
Werder Bremen 19 91 4,79
VfB Stuttgart 21 97 4,62
Liverpool 20 92 4,60
Manchester City 17 78 4,59
Borussia M'gladbach 17 78 4,59
FC Zürich 12 53 4,42
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Rot-Weiß Essen 16 18 1,13
Chelsea 22 50 2,27
Hansa Rostock 20 47 2,35
Real Madrid 22 58 2,64
Bayern München 20 59 2,95
FC Zürich 11 34 3,09
FC Barcelona 18 56 3,11
Lecce 18 56 3,11
VfB Stuttgart 18 56 3,11
1. FC Köln 14 47 3,36
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Rot-Weiß Essen 17 17 1,00
Real Madrid 19 28 1,47
Lecce 19 53 2,79
FC Zürich 12 37 3,08
Chelsea 22 68 3,09
Borussia Dortmund 19 60 3,16
1. FC Nürnberg 17 59 3,47
Hansa Rostock 21 73 3,48
Arsenal 16 58 3,63
Paris Saint-Germain 17 62 3,65
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FC Schalke 04 17 33 1,94
Ajax 16 37 2,31
Tottenham Hotspur 17 40 2,35
Inter Miami 18 46 2,56
Celtic 17 49 2,88
Juventus 17 52 3,06
Atlético de Madrid 18 57 3,17
1. FC Nürnberg 18 58 3,22
Borussia M'gladbach 17 56 3,29
Bayern München 20 66 3,30
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Ajax 15 39 2,60
Inter Miami 18 47 2,61
Paris Saint-Germain 17 46 2,71
1. FC Köln 17 46 2,71
FC Schalke 04 17 47 2,76
Celtic 17 48 2,82
Tottenham Hotspur 14 42 3,00
FC Barcelona 17 52 3,06
Bayer 04 Leverkusen 15 49 3,27
Napoli 18 60 3,33
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Napoli 21 131 6,24
Borussia M'gladbach 17 98 5,76
FC Schalke 04 17 93 5,47
West Ham United 18 98 5,44
AFC Bournemouth 14 72 5,14
Bayer 04 Leverkusen 18 89 4,94
Tottenham Hotspur 17 77 4,53
Inter Miami 18 81 4,50
VfL Bochum 16 70 4,38
Manchester City 19 83 4,37
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Borussia M'gladbach 17 98 5,76
West Ham United 19 106 5,58
Napoli 18 100 5,56
FC Schalke 04 17 86 5,06
Tottenham Hotspur 14 68 4,86
Bayer 04 Leverkusen 15 69 4,60
Manchester United 19 87 4,58
Inter Miami 18 82 4,56
FC Barcelona 17 76 4,47
Atlético de Madrid 18 79 4,39
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Lecce 18 240 13,33
Chelsea 22 289 13,14
Manchester City 19 239 12,58
Rot-Weiß Essen 16 199 12,44
Hansa Rostock 20 243 12,15
AFC Bournemouth 14 170 12,14
Real Madrid 22 250 11,36
Werder Bremen 17 188 11,06
West Ham United 18 199 11,06
Liverpool 21 231 11,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Rot-Weiß Essen 16 160 10,00
Lecce 18 179 9,94
Manchester City 19 182 9,58
Liverpool 21 191 9,10
Chelsea 22 193 8,77
Hansa Rostock 20 172 8,60
AFC Bournemouth 14 119 8,50
VfB Stuttgart 18 152 8,44
West Ham United 18 146 8,11
Real Madrid 22 176 8,00
  Team Spiele Schnitt
FC Zürich 11 6,12%
1. FC Köln 14 5,49%
Rot-Weiß Essen 16 5,03%
AFC Bournemouth 14 5,00%
VfB Stuttgart 18 4,91%
Borussia Dortmund 17 4,88%
Arsenal 16 4,77%
VfL Bochum 16 4,51%
Inter Miami 18 4,49%
Ajax 16 4,45%
  Team Spiele Schnitt
1. FC Nürnberg 18 54,11%
Tottenham Hotspur 17 53,18%
Borussia Dortmund 17 52,59%
VfB Stuttgart 18 52,17%
Liverpool 21 52,10%
Rot-Weiß Essen 16 52,00%
Werder Bremen 17 51,18%
Ajax 16 51,00%
Eintracht Frankfurt 18 51,00%
Bayer 04 Leverkusen 18 50,94%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Köln 14 528 37,71
VfL Bochum 16 536 33,50
Tottenham Hotspur 17 497 29,24
Bayer 04 Leverkusen 18 521 28,94
VfB Stuttgart 18 488 27,11
Real Madrid 22 561 25,50
FC Schalke 04 17 360 21,18
Lecce 18 368 20,44
Arsenal 16 319 19,94
Atlético de Madrid 18 358 19,89
  Team Spiele Schüsse Schnitt
West Ham United 19 267 14,05
AFC Bournemouth 15 197 13,13
Hansa Rostock 21 255 12,14
Rot-Weiß Essen 17 200 11,76
Manchester City 17 196 11,53
Lecce 19 211 11,11
Borussia Dortmund 19 206 10,84
Juventus 18 191 10,61
VfL Bochum 19 196 10,32
FC Zürich 12 123 10,25
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester City 17 155 9,12
West Ham United 19 172 9,05
Borussia Dortmund 19 169 8,89
AFC Bournemouth 15 132 8,80
Rot-Weiß Essen 17 149 8,76
Hansa Rostock 21 181 8,62
FC Zürich 12 95 7,92
Liverpool 20 158 7,90
Lecce 19 147 7,74
Juventus 18 135 7,50
  Team Spiele Schnitt
FC Zürich 12 6,44%
Tottenham Hotspur 14 4,85%
Ajax 15 4,84%
1. FC Nürnberg 17 4,81%
Arsenal 16 4,75%
Manchester City 17 4,65%
Borussia M'gladbach 17 4,56%
Celtic 17 4,55%
AFC Bournemouth 15 4,47%
Napoli 18 4,44%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund 19 54,95%
Tottenham Hotspur 14 53,93%
1. FC Nürnberg 17 53,82%
Bayer 04 Leverkusen 15 53,40%
Rot-Weiß Essen 17 52,71%
Inter Miami 18 52,39%
AFC Bournemouth 15 52,07%
FC Zürich 12 51,67%
Liverpool 20 51,55%
Werder Bremen 19 51,47%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Tottenham Hotspur 14 497 35,50
1. FC Köln 17 569 33,47
VfB Stuttgart 21 686 32,67
VfL Bochum 19 612 32,21
Bayer 04 Leverkusen 15 435 29,00
Borussia M'gladbach 17 341 20,06
Rot-Weiß Essen 17 338 19,88
Celtic 17 336 19,76
Real Madrid 19 364 19,16
Eintracht Frankfurt 18 337 18,72
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Rot-Weiß Essen 10 65 6,50
Manchester United 18 105 5,83
Liverpool 21 120 5,71
West Ham United 19 107 5,63
VfL Bochum 16 89 5,56
Bayer 04 Leverkusen 14 76 5,43
AFC Bournemouth 18 96 5,33
Manchester City 18 91 5,06
Hansa Rostock 15 73 4,87
Chelsea 18 87 4,83
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Liverpool 21 135 6,43
Rot-Weiß Essen 10 64 6,40
Manchester United 18 103 5,72
Borussia Dortmund 22 121 5,50
West Ham United 16 88 5,50
Manchester City 16 84 5,25
Bayern München 18 89 4,94
Bayer 04 Leverkusen 15 74 4,93
Hansa Rostock 16 77 4,81
VfL Bochum 16 77 4,81
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Real Madrid 19 53 2,79
FC Barcelona 17 53 3,12
Paris Saint-Germain 20 65 3,25
Eintracht Frankfurt 20 65 3,25
VfL Bochum 16 54 3,38
Manchester United 18 64 3,56
Ajax 16 57 3,56
Hansa Rostock 15 56 3,73
VfB Stuttgart 20 75 3,75
Celtic 8 30 3,75
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Atlético de Madrid 19 55 2,89
Real Madrid 21 64 3,05
Chelsea 17 53 3,12
Paris Saint-Germain 20 63 3,15
Arsenal 16 51 3,19
FC Barcelona 17 60 3,53
Manchester United 18 65 3,61
Hansa Rostock 16 59 3,69
Juventus 17 65 3,82
Eintracht Frankfurt 16 62 3,88
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FC Zürich 17 28 1,65
Tottenham Hotspur 13 32 2,46
FC Schalke 04 16 47 2,94
Werder Bremen 13 41 3,15
Celtic 8 27 3,38
Juventus 14 48 3,43
Ajax 16 57 3,56
Borussia M'gladbach 15 55 3,67
1. FC Köln 6 22 3,67
1. FC Nürnberg 17 63 3,71
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Zürich 16 15 0,94
FC Schalke 04 17 32 1,88
Tottenham Hotspur 12 31 2,58
Celtic 11 31 2,82
1. FC Köln 8 23 2,88
Ajax 15 50 3,33
1. FC Nürnberg 15 53 3,53
Borussia M'gladbach 16 57 3,56
FC Barcelona 17 61 3,59
Werder Bremen 14 51 3,64
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Lecce 2 15 7,50
FC Zürich 17 109 6,41
Napoli 17 106 6,24
FC Schalke 04 16 94 5,88
Tottenham Hotspur 13 70 5,38
Borussia M'gladbach 15 76 5,07
West Ham United 19 96 5,05
1. FC Köln 6 29 4,83
Werder Bremen 13 62 4,77
Chelsea 18 85 4,72
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Zürich 16 101 6,31
FC Schalke 04 17 105 6,18
1. FC Köln 8 46 5,75
Manchester City 16 91 5,69
Borussia M'gladbach 16 90 5,63
Celtic 11 61 5,55
Napoli 18 99 5,50
West Ham United 16 85 5,31
VfL Bochum 16 77 4,81
Werder Bremen 14 66 4,71
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Manchester United 18 242 13,44
West Ham United 19 247 13,00
AFC Bournemouth 18 223 12,39
Hansa Rostock 15 182 12,13
VfL Bochum 16 187 11,69
Chelsea 18 204 11,33
Real Madrid 19 213 11,21
Liverpool 21 231 11,00
Rot-Weiß Essen 10 108 10,80
Bayer 04 Leverkusen 14 149 10,64
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester United 18 181 10,06
West Ham United 19 190 10,00
AFC Bournemouth 18 159 8,83
Rot-Weiß Essen 10 88 8,80
Real Madrid 19 157 8,26
VfL Bochum 16 132 8,25
Liverpool 21 170 8,10
Inter Miami 17 137 8,06
Lecce 2 16 8,00
Borussia Dortmund 19 151 7,95
  Team Spiele Schnitt
Lecce 2 42,11%
1. FC Köln 6 11,11%
Celtic 8 9,20%
Rot-Weiß Essen 10 8,15%
Werder Bremen 13 5,15%
Bayer 04 Leverkusen 14 5,13%
Inter Miami 17 4,91%
Tottenham Hotspur 13 4,72%
Borussia M'gladbach 15 4,52%
FC Schalke 04 16 4,50%
  Team Spiele Schnitt
Tottenham Hotspur 13 54,31%
Bayer 04 Leverkusen 14 53,64%
Chelsea 18 53,56%
1. FC Nürnberg 17 53,47%
VfL Bochum 16 53,31%
AFC Bournemouth 18 53,06%
Liverpool 21 52,57%
Hansa Rostock 15 51,67%
Ajax 16 50,88%
Borussia Dortmund 19 50,63%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
VfL Bochum 16 712 44,50
1. FC Köln 6 266 44,33
Bayer 04 Leverkusen 14 566 40,43
VfB Stuttgart 20 700 35,00
FC Schalke 04 16 552 34,50
Tottenham Hotspur 13 438 33,69
Real Madrid 19 510 26,84
Eintracht Frankfurt 20 432 21,60
Atlético de Madrid 17 347 20,41
Ajax 16 326 20,38
  Team Spiele Schüsse Schnitt
West Ham United 16 233 14,56
Rot-Weiß Essen 10 144 14,40
Manchester United 18 245 13,61
Liverpool 21 242 11,52
Manchester City 16 184 11,50
Real Madrid 21 240 11,43
Hansa Rostock 16 182 11,38
Juventus 17 187 11,00
AFC Bournemouth 18 195 10,83
Napoli 18 194 10,78
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Rot-Weiß Essen 10 110 11,00
West Ham United 16 171 10,69
Manchester United 18 183 10,17
Liverpool 21 190 9,05
Borussia Dortmund 22 186 8,45
Real Madrid 21 172 8,19
Hansa Rostock 16 129 8,06
Manchester City 16 126 7,88
Juventus 17 130 7,65
AFC Bournemouth 18 136 7,56
  Team Spiele Schnitt
1. FC Köln 8 8,33%
Rot-Weiß Essen 10 7,64%
Celtic 11 6,26%
Tottenham Hotspur 12 5,47%
Bayer 04 Leverkusen 15 5,17%
Ajax 15 5,03%
1. FC Nürnberg 15 5,01%
VfL Bochum 16 4,90%
VfB Stuttgart 17 4,86%
Werder Bremen 14 4,68%
  Team Spiele Schnitt
Manchester United 18 75,67%
Liverpool 21 54,62%
Chelsea 17 54,47%
Borussia Dortmund 22 54,41%
Tottenham Hotspur 12 54,25%
FC Zürich 16 52,88%
1. FC Nürnberg 15 52,67%
AFC Bournemouth 18 52,50%
VfL Bochum 16 52,38%
Bayer 04 Leverkusen 15 52,27%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
VfL Bochum 16 676 42,25
Bayer 04 Leverkusen 15 612 40,80
1. FC Köln 8 305 38,13
VfB Stuttgart 17 636 37,41
FC Schalke 04 17 580 34,12
Tottenham Hotspur 12 388 32,33
Real Madrid 21 565 26,90
Ajax 15 322 21,47
Arsenal 16 316 19,75
Atlético de Madrid 19 375 19,74
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Liverpool 22 149 6,77
Napoli 18 110 6,11
Borussia Dortmund 22 123 5,59
Manchester United 15 83 5,53
Eintracht Frankfurt 18 88 4,89
FC Barcelona 21 101 4,81
Borussia M'gladbach 19 91 4,79
Ajax 14 67 4,79
Lecce 15 71 4,73
Bayer 04 Leverkusen 16 75 4,69
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Liverpool 24 147 6,13
Manchester City 17 92 5,41
West Ham United 16 86 5,38
Napoli 18 95 5,28
Manchester United 16 81 5,06
Arsenal 22 106 4,82
FC Barcelona 19 90 4,74
Bayern München 21 99 4,71
Borussia Dortmund 20 91 4,55
Bayer 04 Leverkusen 20 88 4,40
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Borussia Dortmund 22 59 2,68
Bayern München 20 56 2,80
Manchester United 15 42 2,80
Arsenal 20 57 2,85
Chelsea 18 52 2,89
Borussia M'gladbach 19 55 2,89
Paris Saint-Germain 21 66 3,14
Atlético de Madrid 19 61 3,21
Eintracht Frankfurt 18 58 3,22
FC Barcelona 21 74 3,52
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Manchester United 16 31 1,94
Borussia Dortmund 20 46 2,30
Chelsea 18 42 2,33
Borussia M'gladbach 20 56 2,80
Bayern München 21 64 3,05
Atlético de Madrid 17 54 3,18
Juventus 18 58 3,22
Arsenal 22 73 3,32
Ajax 13 45 3,46
Paris Saint-Germain 21 74 3,52
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Celtic 13 9 0,69
AFC Bournemouth 16 38 2,38
Inter Miami 20 50 2,50
Tottenham Hotspur 14 38 2,71
Werder Bremen 14 41 2,93
Rot-Weiß Essen 8 25 3,13
1. FC Köln 13 41 3,15
Juventus 19 61 3,21
Hansa Rostock 18 60 3,33
FC Schalke 04 13 44 3,38
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Celtic 11 18 1,64
FC Schalke 04 18 47 2,61
Rot-Weiß Essen 10 27 2,70
Tottenham Hotspur 14 38 2,71
Inter Miami 18 52 2,89
VfB Stuttgart 14 45 3,21
Werder Bremen 15 49 3,27
Juventus 18 61 3,39
VfL Bochum 14 49 3,50
1. FC Köln 14 50 3,57
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Celtic 13 78 6,00
Manchester City 17 100 5,88
VfL Bochum 14 82 5,86
FC Schalke 04 13 76 5,85
VfB Stuttgart 17 96 5,65
West Ham United 17 94 5,53
Rot-Weiß Essen 8 42 5,25
Lecce 15 76 5,07
Bayer 04 Leverkusen 16 81 5,06
Napoli 18 90 5,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Celtic 11 74 6,73
Rot-Weiß Essen 10 56 5,60
VfB Stuttgart 14 78 5,57
FC Schalke 04 18 97 5,39
1. FC Nürnberg 16 83 5,19
Bayer 04 Leverkusen 20 103 5,15
VfL Bochum 14 72 5,14
Tottenham Hotspur 14 70 5,00
Lecce 17 81 4,76
Manchester City 17 81 4,76
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Liverpool 22 303 13,77
AFC Bournemouth 16 215 13,44
Manchester United 15 196 13,07
West Ham United 17 220 12,94
Manchester City 17 208 12,24
Eintracht Frankfurt 18 204 11,33
Hansa Rostock 18 197 10,94
Paris Saint-Germain 21 228 10,86
Juventus 19 206 10,84
Napoli 18 191 10,61
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Liverpool 22 227 10,32
Manchester United 15 148 9,87
West Ham United 17 151 8,88
Napoli 18 151 8,39
Lecce 15 123 8,20
Borussia Dortmund 22 180 8,18
Manchester City 17 138 8,12
Eintracht Frankfurt 18 142 7,89
Hansa Rostock 18 139 7,72
Paris Saint-Germain 21 155 7,38
  Team Spiele Schnitt
Rot-Weiß Essen 8 7,99%
Ajax 14 5,64%
FC Schalke 04 13 5,39%
VfL Bochum 14 5,25%
Lecce 15 5,22%
Manchester United 15 5,03%
1. FC Köln 13 5,00%
Werder Bremen 14 4,90%
VfB Stuttgart 17 4,58%
Celtic 13 4,51%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund 22 55,14%
Rot-Weiß Essen 8 54,88%
Liverpool 22 54,55%
1. FC Nürnberg 17 53,94%
Tottenham Hotspur 14 53,43%
Ajax 14 52,57%
AFC Bournemouth 16 52,19%
VfL Bochum 14 52,00%
Hansa Rostock 18 51,94%
FC Zürich 20 51,40%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Köln 13 671 51,62
Tottenham Hotspur 14 452 32,29
Bayer 04 Leverkusen 16 506 31,63
FC Schalke 04 13 410 31,54
VfL Bochum 14 402 28,71
Eintracht Frankfurt 18 492 27,33
VfB Stuttgart 17 445 26,18
Rot-Weiß Essen 8 191 23,88
Real Madrid 18 416 23,11
Celtic 13 284 21,85
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Liverpool 24 317 13,21
West Ham United 16 205 12,81
Manchester City 17 215 12,65
Juventus 18 221 12,28
Hansa Rostock 18 213 11,83
AFC Bournemouth 14 164 11,71
Manchester United 16 178 11,13
Chelsea 18 198 11,00
Paris Saint-Germain 21 229 10,90
Real Madrid 18 192 10,67
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Liverpool 24 231 9,63
West Ham United 16 146 9,13
Manchester United 16 133 8,31
Manchester City 17 141 8,29
Hansa Rostock 18 149 8,28
Napoli 18 148 8,22
Paris Saint-Germain 21 165 7,86
FC Barcelona 19 149 7,84
FC Zürich 19 147 7,74
Chelsea 18 139 7,72
  Team Spiele Schnitt
Rot-Weiß Essen 10 8,00%
Celtic 11 5,54%
VfL Bochum 14 5,50%
1. FC Köln 14 5,41%
Ajax 13 5,40%
VfB Stuttgart 14 5,27%
Eintracht Frankfurt 16 5,12%
Tottenham Hotspur 14 4,92%
1. FC Nürnberg 16 4,87%
AFC Bournemouth 14 4,70%
  Team Spiele Schnitt
Inter Miami 18 76,89%
Tottenham Hotspur 14 55,00%
Borussia Dortmund 20 54,30%
Liverpool 24 53,58%
Rot-Weiß Essen 10 53,10%
1. FC Nürnberg 16 52,56%
AFC Bournemouth 14 52,43%
Hansa Rostock 18 52,22%
VfL Bochum 14 51,79%
Bayer 04 Leverkusen 20 51,70%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Köln 14 612 43,71
VfB Stuttgart 14 526 37,57
Bayer 04 Leverkusen 20 707 35,35
Tottenham Hotspur 14 429 30,64
VfL Bochum 14 394 28,14
FC Schalke 04 18 499 27,72
Real Madrid 18 442 24,56
FC Zürich 19 428 22,53
Rot-Weiß Essen 10 218 21,80
Arsenal 22 413 18,77
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester United 8 53 6,63
Liverpool 22 135 6,14
West Ham United 15 87 5,80
Borussia Dortmund 17 95 5,59
Werder Bremen 18 99 5,50
Arsenal 6 32 5,33
Manchester City 14 74 5,29
Chelsea 22 113 5,14
Hansa Rostock 18 86 4,78
FC Zürich 16 75 4,69
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester United 4 26 6,50
Liverpool 20 126 6,30
Borussia Dortmund 20 123 6,15
Manchester City 14 84 6,00
West Ham United 19 108 5,68
FC Zürich 16 89 5,56
Werder Bremen 18 95 5,28
Paris Saint-Germain 15 75 5,00
Chelsea 18 88 4,89
FC Barcelona 18 87 4,83
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Hansa Rostock 18 44 2,44
Ajax 18 48 2,67
Juventus 17 52 3,06
Paris Saint-Germain 15 48 3,20
Chelsea 22 71 3,23
Werder Bremen 18 59 3,28
FC Barcelona 17 56 3,29
Manchester United 8 27 3,38
FC Zürich 16 54 3,38
AFC Bournemouth 14 50 3,57
