| Saison: | 
| Pos. | Team | Trainer | Plattform | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
| Pos. | Team | Trainer | Plattform | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
| Pos. | Team | Trainer | Plattform | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
| Pos. | Team | Trainer | Plattform | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
| Pos. | Team | Trainer | Plattform | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
| 1. Spieltag | ||||
| 2. Spieltag | ||||
| 3. Spieltag | ||||
| 4. Spieltag | ||||
| 5. Spieltag | ||||
| 6. Spieltag | ||||
| 7. Spieltag | ||||
| 8. Spieltag | ||||
| 9. Spieltag | ||||
| 10. Spieltag | ||||
| 11. Spieltag | ||||
| 12. Spieltag | ||||
| 13. Spieltag | ||||
| 14. Spieltag | ||||
| 15. Spieltag | ||||
| 16. Spieltag | ||||
| 17. Spieltag | ||||
| 18. Spieltag | ||||
| 19. Spieltag | ||||
| 20. Spieltag | ||||
| 21. Spieltag | ||||
| 22. Spieltag | ||||
| 23. Spieltag | ||||
| 24. Spieltag | ||||
| 25. Spieltag | ||||
| 26. Spieltag | ||||
| 27. Spieltag | ||||
| 28. Spieltag | 
| Team | Trainer | Teamtreue | Letztes Spiel | Letzte Aktion | 
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast | 
| Spieler | Team |  | 
| Spieler | Team |  | 
| Spieler | Team |  | 
| Spieler | Team |  | 
| Spieler | Team |  | 
| Spieler | Team |  | 
| Pos. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 
| Absolvierte Spiele: | 1 | 
| Getätigte Transfers: | 0 | 
| Gemachte Angebote: | 0 | 
| Offene Angebote: | 148 | 
| Einnahmen: | 2.330.540 € | 
| Ausgaben: | 8.337.693 € | 
| Mindestspiele | 
| 9 Spiele erreicht = 1 Pkt | 
| Deadline: 02.11.25 - 18:00 Uhr | 
| Einwechslung | 
| Erziele ein Tor mit einem Einwechselspieler (ab der 46. Spielminute) = 1 Pkt | 
| Deadline: 02.11.25 - 18:00 Uhr |