| Pos. | Spieler | Team | Alter | Nationalität | Stärke | Potenzial | SOFIFA |
| Pos. | Spieler | Team | Alter | Nationalität | Stärke | Potenzial | SOFIFA |
| Pos. | Spieler | Team | Alter | Nationalität | Stärke | Potenzial | SOFIFA |
| Absolvierte Spiele: | 3 |
| Getätigte Transfers: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 0 |
| Einnahmen: | 5.554.718 € |
| Ausgaben: | 2.200.000 € |
| 3 min. Spiele |
1 P |
| Deadline: 08.11.26 - 18:00 Uhr |
| Youngstar |
Lasse ein Spieler mit einem Niedrigerem Rating als 69 min 75` in der Startelf laufen und erhalte 1 P |
| Deadline: 08.11.26 - 18:00 Uhr |