| Pos. | Spieler | Team | Alter | Nationalität | Stärke | Potenzial | SOFIFA |
| Pos. | Spieler | Team | Alter | Nationalität | Stärke | Potenzial | SOFIFA |
| Pos. | Spieler | Team | Alter | Nationalität | Stärke | Potenzial | SOFIFA |
| Absolvierte Spiele: | 0 |
| Getätigte Transfers: | 1 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 0 |
| Einnahmen: | 0 € |
| Ausgaben: | 600.000 € |
| Mindestspiele |
9 Ligaspiele = 1 Pkt 11 Ligaspiele = 2 Pkt |
| Deadline: 22.11.26 - 18:00 Uhr |
| Tor Erzielung |
Erziele im Ligaspiel ein Tor zwischen der 25. und 35. Minute = 1 Pkt |
| Deadline: 22.11.26 - 18:00 Uhr |